![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2017 à Trois-Rivières
RESULTATS du 2ème TOUR pour TROIS-RIVIèRES
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Guadeloupe : 75.13% Guadeloupe : 75.13% France Entière : 66.1% | 2605 Voix | 75.49% |
![]() Marine LE PEN![]() Front national Guadeloupe : 24.87% Guadeloupe : 24.87% France Entière : 33.9% | 846 Voix | 24.51% |
![](A/01/971/97132/chartpr2017t2.png)
Participation au 2ème Tour (Le 7 Mai 2017)
Au second tour, 7529 personnes pouvaient voter.
4027 personnes sont venues voter, et 3502 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 53.49%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (74.56%).
Lors du dépouillement du scrutin, 576 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (14.3%).
![](A/01/971/97132/chartpr2017p1.png)
Participation au 1er Tour (Le 23 Avril 2017)
Sur 7529 personnes inscrites au 1er tour à Trois-Rivières, 3306 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 4223 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 43.91%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (77.77%).
Lors du dépouillement du scrutin, 383 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (11.58%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour TROIS-RIVIèRES
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Guadeloupe : 30.23% Guadeloupe : 30.23% France Entière : 24.01% | 789 Voix | 26.99% |
![]() Jean-Luc MELENCHON![]() Front de gauche Guadeloupe : 24.13% Guadeloupe : 24.13% France Entière : 19.58% | 644 Voix | 22.03% |
![]() Benoît HAMON![]() Parti socialiste Guadeloupe : 9.95% Guadeloupe : 9.95% France Entière : 6.36% | 455 Voix | 15.57% |
![]() François FILLON![]() "Les Républicains" Guadeloupe : 14.53% Guadeloupe : 14.53% France Entière : 20.01% | 443 Voix | 15.16% |
![]() ![]() Marine LE PENFront national Guadeloupe : 13.51% Guadeloupe : 13.51% France Entière : 21.3% | 378 Voix | 12.93% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Guadeloupe : 2.05% Guadeloupe : 2.05% France Entière : 1.09% | 64 Voix | 2.19% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Guadeloupe : 1.82% Guadeloupe : 1.82% France Entière : 4.7% | 48 Voix | 1.64% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Guadeloupe : 1.76% Guadeloupe : 1.76% France Entière : 0.64% | 47 Voix | 1.61% |
![]() ![]() Jean LASSALLEDivers Gauche Guadeloupe : 0.58% Guadeloupe : 0.58% France Entière : 1.21% | 25 Voix | 0.86% |
![]() ![]() François ASSELINEAUUnion Populaire Républicaine Guadeloupe : 1.17% Guadeloupe : 1.17% France Entière : 0.92% | 16 Voix | 0.55% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Guadeloupe : 0.29% Guadeloupe : 0.29% France Entière : 0.18% | 14 Voix | 0.48% |
![](A/01/971/97132/chartpr2017t1.png)