![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2017 à Quend
RESULTATS du 2ème TOUR pour QUEND
![]() Marine LE PEN![]() Front national Somme : 45.78% Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 47.06% France Entière : 33.9% | 446 Voix | 51.62% |
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Somme : 54.22% Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 52.94% France Entière : 66.1% | 418 Voix | 48.38% |
![](A/22/80/80649/chartpr2017t2.png)
Participation au 2ème Tour (Le 7 Mai 2017)
Au second tour, 1241 personnes pouvaient voter.
951 personnes sont venues voter, et 290 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 76.63%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (74.56%).
Lors du dépouillement du scrutin, 87 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (9.15%).
![](A/22/80/80649/chartpr2017p1.png)
Participation au 1er Tour (Le 23 Avril 2017)
Sur 1239 personnes inscrites au 1er tour à Quend, 981 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 258 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 79.18%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (77.77%).
Lors du dépouillement du scrutin, 27 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.75%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour QUEND
![]() Marine LE PEN![]() Front national Somme : 30.37% Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 31.04% France Entière : 21.3% | 346 Voix | 36.27% |
![]() François FILLON![]() "Les Républicains" Somme : 16.22% Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 16.13% France Entière : 20.01% | 223 Voix | 23.38% |
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Somme : 21.75% Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 19.5% France Entière : 24.01% | 194 Voix | 20.34% |
![]() ![]() Jean-Luc MELENCHONFront de gauche Somme : 18.61% Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 19.59% France Entière : 19.58% | 86 Voix | 9.01% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Somme : 4.84% Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 4.97% France Entière : 4.7% | 56 Voix | 5.87% |
![]() ![]() Benoît HAMONParti socialiste Somme : 4.46% Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 5.15% France Entière : 6.36% | 21 Voix | 2.2% |
![]() ![]() Jean LASSALLEDivers Gauche Somme : 0.74% Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 0.69% France Entière : 1.21% | 17 Voix | 1.78% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Somme : 1.15% Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 1.04% France Entière : 1.09% | 5 Voix | 0.52% |
![]() ![]() François ASSELINEAUUnion Populaire Républicaine Somme : 0.71% Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 0.81% France Entière : 0.92% | 5 Voix | 0.52% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Somme : 0.97% Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 0.9% France Entière : 0.64% | 1 Voix | 0.1% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Somme : 0.18% Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 0.18% France Entière : 0.18% | 0 Voix | 0% |
![](A/22/80/80649/chartpr2017t1.png)