![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2017 à Envermeu
RESULTATS du 2ème TOUR pour ENVERMEU
![]() Marine LE PEN![]() Front national Seine-Maritime : 39.59% Normandie : 38.04% France Entière : 33.9% | 571 Voix | 55.06% |
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Seine-Maritime : 60.41% Normandie : 61.96% France Entière : 66.1% | 466 Voix | 44.94% |
![](A/23/76/76235/chartpr2017t2.png)
Participation au 2ème Tour (Le 7 Mai 2017)
Au second tour, 1486 personnes pouvaient voter.
1159 personnes sont venues voter, et 327 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 77.99%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (74.56%).
Lors du dépouillement du scrutin, 122 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (10.53%).
![](A/23/76/76235/chartpr2017p1.png)
Participation au 1er Tour (Le 23 Avril 2017)
Sur 1486 personnes inscrites au 1er tour à Envermeu, 1207 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 279 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 81.22%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (77.77%).
Lors du dépouillement du scrutin, 30 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.49%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour ENVERMEU
![]() Marine LE PEN![]() Front national Seine-Maritime : 24.9% Normandie : 23.93% France Entière : 21.3% | 450 Voix | 38.23% |
![]() François FILLON![]() "Les Républicains" Seine-Maritime : 17.24% Normandie : 19.57% France Entière : 20.01% | 255 Voix | 21.67% |
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Seine-Maritime : 21.23% Normandie : 22.36% France Entière : 24.01% | 200 Voix | 16.99% |
![]() ![]() Jean-Luc MELENCHONFront de gauche Seine-Maritime : 22.2% Normandie : 19.16% France Entière : 19.58% | 131 Voix | 11.13% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Seine-Maritime : 4.81% Normandie : 5.23% France Entière : 4.7% | 69 Voix | 5.86% |
![]() ![]() Benoît HAMONParti socialiste Seine-Maritime : 6.05% Normandie : 6.01% France Entière : 6.36% | 40 Voix | 3.4% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Seine-Maritime : 1.21% Normandie : 1.26% France Entière : 1.09% | 9 Voix | 0.76% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Seine-Maritime : 0.78% Normandie : 0.8% France Entière : 0.64% | 8 Voix | 0.68% |
![]() ![]() Jean LASSALLEDivers Gauche Seine-Maritime : 0.64% Normandie : 0.73% France Entière : 1.21% | 8 Voix | 0.68% |
![]() ![]() François ASSELINEAUUnion Populaire Républicaine Seine-Maritime : 0.76% Normandie : 0.76% France Entière : 0.92% | 7 Voix | 0.59% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Seine-Maritime : 0.19% Normandie : 0.19% France Entière : 0.18% | 0 Voix | 0% |
![](A/23/76/76235/chartpr2017t1.png)