![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2017 à Dizy
RESULTATS du 2ème TOUR pour DIZY
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Marne : 57.01% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 57.94% France Entière : 66.1% | 502 Voix | 57.9% |
![]() Marine LE PEN![]() Front national Marne : 42.99% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 42.06% France Entière : 33.9% | 365 Voix | 42.1% |
![](A/21/51/51210/chartpr2017t2.png)
Participation au 2ème Tour (Le 7 Mai 2017)
Au second tour, 1275 personnes pouvaient voter.
1014 personnes sont venues voter, et 261 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 79.53%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (74.56%).
Lors du dépouillement du scrutin, 147 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (14.5%).
![](A/21/51/51210/chartpr2017p1.png)
Participation au 1er Tour (Le 23 Avril 2017)
Sur 1275 personnes inscrites au 1er tour à Dizy, 1041 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 234 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 81.65%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (77.77%).
Lors du dépouillement du scrutin, 26 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.5%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour DIZY
![]() Marine LE PEN![]() Front national Marne : 28.07% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 27.78% France Entière : 21.3% | 291 Voix | 28.67% |
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Marne : 20.75% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 20.72% France Entière : 24.01% | 240 Voix | 23.65% |
![]() François FILLON![]() "Les Républicains" Marne : 22.15% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 19.73% France Entière : 20.01% | 197 Voix | 19.41% |
![]() ![]() Jean-Luc MELENCHONFront de gauche Marne : 15.12% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 16.31% France Entière : 19.58% | 132 Voix | 13% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Marne : 5.75% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 6.13% France Entière : 4.7% | 76 Voix | 7.49% |
![]() ![]() Benoît HAMONParti socialiste Marne : 4.66% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 5.09% France Entière : 6.36% | 44 Voix | 4.33% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Marne : 0.94% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 1.16% France Entière : 1.09% | 12 Voix | 1.18% |
![]() ![]() Jean LASSALLEDivers Gauche Marne : 0.8% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 1.03% France Entière : 1.21% | 9 Voix | 0.89% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Marne : 0.74% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 0.82% France Entière : 0.64% | 8 Voix | 0.79% |
![]() ![]() François ASSELINEAUUnion Populaire Républicaine Marne : 0.83% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 1.02% France Entière : 0.92% | 5 Voix | 0.49% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Marne : 0.18% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 0.2% France Entière : 0.18% | 1 Voix | 0.1% |
![](A/21/51/51210/chartpr2017t1.png)