![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2017 à Clamart
RESULTATS du 2ème TOUR pour CLAMART
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Hauts-de-Seine : 85.65% Île-de-France : 78.72% France Entière : 66.1% | 20527 Voix | 83.41% |
![]() Marine LE PEN![]() Front national Hauts-de-Seine : 14.35% Île-de-France : 21.28% France Entière : 33.9% | 4083 Voix | 16.59% |
![](A/11/92/92023/chartpr2017t2.png)
Participation au 2ème Tour (Le 7 Mai 2017)
Au second tour, 35297 personnes pouvaient voter.
27046 personnes sont venues voter, et 8251 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 76.62%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (74.56%).
Lors du dépouillement du scrutin, 2436 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (9.01%).
![](A/11/92/92023/chartpr2017p1.png)
Participation au 1er Tour (Le 23 Avril 2017)
Sur 35291 personnes inscrites au 1er tour à Clamart, 28961 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 6330 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 82.06%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (77.77%).
Lors du dépouillement du scrutin, 560 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (1.93%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour CLAMART
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Hauts-de-Seine : 32.3% Île-de-France : 28.63% France Entière : 24.01% | 9192 Voix | 32.37% |
![]() François FILLON![]() "Les Républicains" Hauts-de-Seine : 29.14% Île-de-France : 22.19% France Entière : 20.01% | 7116 Voix | 25.06% |
![]() Jean-Luc MELENCHON![]() Front de gauche Hauts-de-Seine : 18.28% Île-de-France : 21.75% France Entière : 19.58% | 5339 Voix | 18.8% |
![]() ![]() Marine LE PENFront national Hauts-de-Seine : 7.64% Île-de-France : 12.57% France Entière : 21.3% | 2598 Voix | 9.15% |
![]() ![]() Benoît HAMONParti socialiste Hauts-de-Seine : 7.19% Île-de-France : 7.64% France Entière : 6.36% | 2375 Voix | 8.36% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Hauts-de-Seine : 2.69% Île-de-France : 4.02% France Entière : 4.7% | 895 Voix | 3.15% |
![]() ![]() François ASSELINEAUUnion Populaire Républicaine Hauts-de-Seine : 1.06% Île-de-France : 1.14% France Entière : 0.92% | 296 Voix | 1.04% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Hauts-de-Seine : 0.63% Île-de-France : 0.81% France Entière : 1.09% | 226 Voix | 0.8% |
![]() ![]() Jean LASSALLEDivers Gauche Hauts-de-Seine : 0.6% Île-de-France : 0.65% France Entière : 1.21% | 190 Voix | 0.67% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Hauts-de-Seine : 0.31% Île-de-France : 0.42% France Entière : 0.64% | 112 Voix | 0.39% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Hauts-de-Seine : 0.17% Île-de-France : 0.17% France Entière : 0.18% | 62 Voix | 0.22% |
![](A/11/92/92023/chartpr2017t1.png)