
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2017 à Bosmie-l'Aiguille
RESULTATS du 2ème TOUR pour BOSMIE-L'AIGUILLE
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Haute-Vienne : 70.95% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 68.65% France Entière : 66.1% | 1072 Voix | 73.27% |
![]() Marine LE PEN![]() Front national Haute-Vienne : 29.05% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 31.35% France Entière : 33.9% | 391 Voix | 26.73% |

Participation au 2ème Tour (Le 7 Mai 2017)
Au second tour, 2076 personnes pouvaient voter.
1726 personnes sont venues voter, et 350 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 83.14%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (74.56%).
Lors du dépouillement du scrutin, 263 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (15.24%).

Participation au 1er Tour (Le 23 Avril 2017)
Sur 2076 personnes inscrites au 1er tour à Bosmie-l'Aiguille, 1794 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 282 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 86.42%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (77.77%).
Lors du dépouillement du scrutin, 50 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.79%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour BOSMIE-L'AIGUILLE
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Haute-Vienne : 26.67% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 25.12% France Entière : 24.01% | 498 Voix | 28.56% |
![]() Jean-Luc MELENCHON![]() Front de gauche Haute-Vienne : 22.33% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 20.75% France Entière : 19.58% | 442 Voix | 25.34% |
![]() Marine LE PEN![]() Front national Haute-Vienne : 18.2% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 18.89% France Entière : 21.3% | 316 Voix | 18.12% |
![]() ![]() François FILLON"Les Républicains" Haute-Vienne : 15.6% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 17.79% France Entière : 20.01% | 216 Voix | 12.39% |
![]() ![]() Benoît HAMONParti socialiste Haute-Vienne : 7.74% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 7.09% France Entière : 6.36% | 128 Voix | 7.34% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Haute-Vienne : 4.46% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 4.59% France Entière : 4.7% | 89 Voix | 5.1% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Haute-Vienne : 1.46% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 1.46% France Entière : 1.09% | 19 Voix | 1.09% |
![]() ![]() Jean LASSALLEDivers Gauche Haute-Vienne : 1.69% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 2.71% France Entière : 1.21% | 16 Voix | 0.92% |
![]() ![]() François ASSELINEAUUnion Populaire Républicaine Haute-Vienne : 0.75% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 0.79% France Entière : 0.92% | 11 Voix | 0.63% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Haute-Vienne : 0.89% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 0.63% France Entière : 0.64% | 6 Voix | 0.34% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Haute-Vienne : 0.21% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 0.18% France Entière : 0.18% | 3 Voix | 0.17% |
