![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2017 à Bologne
RESULTATS du 2ème TOUR pour BOLOGNE
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Haute-Marne : 50.48% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 57.94% France Entière : 66.1% | 476 Voix | 50.21% |
![]() Marine LE PEN![]() Front national Haute-Marne : 49.52% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 42.06% France Entière : 33.9% | 472 Voix | 49.79% |
![](A/21/52/52058/chartpr2017t2.png)
Participation au 2ème Tour (Le 7 Mai 2017)
Au second tour, 1436 personnes pouvaient voter.
1071 personnes sont venues voter, et 365 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 74.58%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (74.56%).
Lors du dépouillement du scrutin, 123 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (11.48%).
![](A/21/52/52058/chartpr2017p1.png)
Participation au 1er Tour (Le 23 Avril 2017)
Sur 1437 personnes inscrites au 1er tour à Bologne, 1109 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 328 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 77.17%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (77.77%).
Lors du dépouillement du scrutin, 46 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (4.15%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour BOLOGNE
![]() Marine LE PEN![]() Front national Haute-Marne : 33.22% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 27.78% France Entière : 21.3% | 360 Voix | 33.87% |
![]() François FILLON![]() "Les Républicains" Haute-Marne : 19.12% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 19.73% France Entière : 20.01% | 209 Voix | 19.66% |
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Haute-Marne : 18% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 20.72% France Entière : 24.01% | 193 Voix | 18.16% |
![]() ![]() Jean-Luc MELENCHONFront de gauche Haute-Marne : 15.01% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 16.31% France Entière : 19.58% | 158 Voix | 14.86% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Haute-Marne : 6.26% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 6.13% France Entière : 4.7% | 67 Voix | 6.3% |
![]() ![]() Benoît HAMONParti socialiste Haute-Marne : 4.19% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 5.09% France Entière : 6.36% | 35 Voix | 3.29% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Haute-Marne : 1.2% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 1.16% France Entière : 1.09% | 18 Voix | 1.69% |
![]() ![]() François ASSELINEAUUnion Populaire Républicaine Haute-Marne : 0.79% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 1.02% France Entière : 0.92% | 8 Voix | 0.75% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Haute-Marne : 0.9% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 0.82% France Entière : 0.64% | 7 Voix | 0.66% |
![]() ![]() Jean LASSALLEDivers Gauche Haute-Marne : 1.1% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 1.03% France Entière : 1.21% | 6 Voix | 0.56% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Haute-Marne : 0.19% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 0.2% France Entière : 0.18% | 2 Voix | 0.19% |
![](A/21/52/52058/chartpr2017t1.png)