![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2017 à Bonnac-la-Côte
RESULTATS du 2ème TOUR pour BONNAC-LA-CôTE
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Haute-Vienne : 70.95% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 68.65% France Entière : 66.1% | 572 Voix | 61.64% |
![]() Marine LE PEN![]() Front national Haute-Vienne : 29.05% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 31.35% France Entière : 33.9% | 356 Voix | 38.36% |
![](A/74/87/87020/chartpr2017t2.png)
Participation au 2ème Tour (Le 7 Mai 2017)
Au second tour, 1321 personnes pouvaient voter.
1089 personnes sont venues voter, et 232 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 82.44%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (74.56%).
Lors du dépouillement du scrutin, 161 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (14.78%).
![](A/74/87/87020/chartpr2017p1.png)
Participation au 1er Tour (Le 23 Avril 2017)
Sur 1321 personnes inscrites au 1er tour à Bonnac-la-Côte, 1105 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 216 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 83.65%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (77.77%).
Lors du dépouillement du scrutin, 44 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.98%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour BONNAC-LA-CôTE
![]() Marine LE PEN![]() Front national Haute-Vienne : 18.2% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 18.89% France Entière : 21.3% | 261 Voix | 24.6% |
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Haute-Vienne : 26.67% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 25.12% France Entière : 24.01% | 247 Voix | 23.28% |
![]() Jean-Luc MELENCHON![]() Front de gauche Haute-Vienne : 22.33% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 20.75% France Entière : 19.58% | 227 Voix | 21.39% |
![]() ![]() François FILLON"Les Républicains" Haute-Vienne : 15.6% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 17.79% France Entière : 20.01% | 130 Voix | 12.25% |
![]() ![]() Benoît HAMONParti socialiste Haute-Vienne : 7.74% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 7.09% France Entière : 6.36% | 75 Voix | 7.07% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Haute-Vienne : 4.46% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 4.59% France Entière : 4.7% | 66 Voix | 6.22% |
![]() ![]() Jean LASSALLEDivers Gauche Haute-Vienne : 1.69% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 2.71% France Entière : 1.21% | 23 Voix | 2.17% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Haute-Vienne : 1.46% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 1.46% France Entière : 1.09% | 14 Voix | 1.32% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Haute-Vienne : 0.89% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 0.63% France Entière : 0.64% | 8 Voix | 0.75% |
![]() ![]() François ASSELINEAUUnion Populaire Républicaine Haute-Vienne : 0.75% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 0.79% France Entière : 0.92% | 8 Voix | 0.75% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Haute-Vienne : 0.21% Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 0.18% France Entière : 0.18% | 2 Voix | 0.19% |
![](A/74/87/87020/chartpr2017t1.png)