![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2017 à Aspach-le-Haut
RESULTATS du 2ème TOUR pour ASPACH-LE-HAUT
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Haut-Rhin : 57.97% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 57.94% France Entière : 66.1% | 587 Voix | 58.47% |
![]() Marine LE PEN![]() Front national Haut-Rhin : 42.03% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 42.06% France Entière : 33.9% | 417 Voix | 41.53% |
![](A/42/68/68012/chartpr2017t2.png)
Participation au 2ème Tour (Le 7 Mai 2017)
Au second tour, 1441 personnes pouvaient voter.
1149 personnes sont venues voter, et 292 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 79.74%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (74.56%).
Lors du dépouillement du scrutin, 145 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (12.62%).
![](A/42/68/68012/chartpr2017p1.png)
Participation au 1er Tour (Le 23 Avril 2017)
Sur 1441 personnes inscrites au 1er tour à Aspach-le-Haut, 1240 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 201 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 86.05%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (77.77%).
Lors du dépouillement du scrutin, 37 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.98%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour ASPACH-LE-HAUT
![]() Marine LE PEN![]() Front national Haut-Rhin : 27.16% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 27.78% France Entière : 21.3% | 313 Voix | 26.02% |
![]() François FILLON![]() "Les Républicains" Haut-Rhin : 22.34% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 19.73% France Entière : 20.01% | 260 Voix | 21.61% |
![]() Emmanuel MACRON![]() "En marche" Haut-Rhin : 19.76% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 20.72% France Entière : 24.01% | 242 Voix | 20.12% |
![]() ![]() Jean-Luc MELENCHONFront de gauche Haut-Rhin : 14.32% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 16.31% France Entière : 19.58% | 163 Voix | 13.55% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Haut-Rhin : 7.07% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 6.13% France Entière : 4.7% | 116 Voix | 9.64% |
![]() ![]() Benoît HAMONParti socialiste Haut-Rhin : 4.63% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 5.09% France Entière : 6.36% | 51 Voix | 4.24% |
![]() ![]() Jean LASSALLEDivers Gauche Haut-Rhin : 1.24% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 1.03% France Entière : 1.21% | 19 Voix | 1.58% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Haut-Rhin : 1.17% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 1.16% France Entière : 1.09% | 16 Voix | 1.33% |
![]() ![]() François ASSELINEAUUnion Populaire Républicaine Haut-Rhin : 1.29% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 1.02% France Entière : 0.92% | 13 Voix | 1.08% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Haut-Rhin : 0.77% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 0.82% France Entière : 0.64% | 5 Voix | 0.42% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Haut-Rhin : 0.25% Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine : 0.2% France Entière : 0.18% | 5 Voix | 0.42% |
![](A/42/68/68012/chartpr2017t1.png)