
Résultats des votes pour l'élection législative 2017 à Toulon
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour TOULON
TOULON est couverte par 2 circonscriptions législatives différentes.
Selon votre adresse, vous êtes rattaché dans l'une ou l'autre de ces circonscriptions. Vous trouverez ci dessous le détail des votes de tous les habitants de Toulon par circonscription.
Toulon Circonscription 01
Sur 74842 personnes inscrites au 1er tour à Toulon Circonscription 01, 33886 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 40956 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 45.28%.
Lors du dépouillement du scrutin, 438 votes ont été considérés comme blancs (1.29%), et 144 nuls (0.42%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Elisabeth CHANTRIEUXLa République en marche | ![]() | 10592 Voix | 31.8% |
Geneviève LEVYLes Républicains | ![]() | 8496 Voix | 25.51% |
Amaury NAVARRANNEFront National | ![]() | 7310 Voix | 21.95% |
Luc LÉANDRILa France insoumise | ![]() | 2742 Voix | 8.23% |
Delphine DE LUCAEcologiste | ![]() | 1034 Voix | 3.1% |
Philippe SANSDivers droite | ![]() | 869 Voix | 2.61% |
Alain GLÉMETParti communiste français | ![]() | 729 Voix | 2.19% |
Joel Pierre CHEVREUXDivers droite | ![]() | 415 Voix | 1.25% |
Michel DE MAYNARD DE SAINT MICHELDebout la France | ![]() | 323 Voix | 0.97% |
Olivier LESAGEEcologiste | ![]() | 288 Voix | 0.86% |
Marion BUCHHEIT-KAPELLDivers | ![]() | 244 Voix | 0.73% |
Renée DEFRANCEExtrême gauche | ![]() | 185 Voix | 0.56% |
Yassin-Faïsal BELGUECHIDivers | ![]() | 45 Voix | 0.14% |
Jean Claude PICOTDivers droite | ![]() | 32 Voix | 0.1% |
Viviane DRIQUEZParti socialiste | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 01 - Var
Sur 74842 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 33886 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 40956 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 45.28%.
Lors du dépouillement du scrutin, 438 votes ont été considérés comme blancs (1.29%), et 144 nuls (0.42%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Elisabeth CHANTRIEUXLa République en marche | ![]() | 10592 Voix | 31.8% QUALIFIE |
Geneviève LEVYLes Républicains | ![]() | 8496 Voix | 25.51% QUALIFIE |
Amaury NAVARRANNEFront National | ![]() | 7310 Voix | 21.95% |
Luc LÉANDRILa France insoumise | ![]() | 2742 Voix | 8.23% |
Delphine DE LUCAEcologiste | ![]() | 1034 Voix | 3.1% |
Philippe SANSDivers droite | ![]() | 869 Voix | 2.61% |
Alain GLÉMETParti communiste français | ![]() | 729 Voix | 2.19% |
Joel Pierre CHEVREUXDivers droite | ![]() | 415 Voix | 1.25% |
Michel DE MAYNARD DE SAINT MICHELDebout la France | ![]() | 323 Voix | 0.97% |
Olivier LESAGEEcologiste | ![]() | 288 Voix | 0.86% |
Marion BUCHHEIT-KAPELLDivers | ![]() | 244 Voix | 0.73% |
Renée DEFRANCEExtrême gauche | ![]() | 185 Voix | 0.56% |
Yassin-Faïsal BELGUECHIDivers | ![]() | 45 Voix | 0.14% |
Jean Claude PICOTDivers droite | ![]() | 32 Voix | 0.1% |
Viviane DRIQUEZParti socialiste | ![]() | 0 Voix | 0% |
Toulon Circonscription 02
Sur 34241 personnes inscrites au 1er tour à Toulon Circonscription 02, 14009 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 20232 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 40.91%.
Lors du dépouillement du scrutin, 188 votes ont été considérés comme blancs (1.34%), et 53 nuls (0.38%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Cécile MUSCHOTTILa République en marche | ![]() | 4321 Voix | 31.38% |
Rachel ROUSSELFront National | ![]() | 3265 Voix | 23.71% |
Philippe VITELLes Républicains | ![]() | 2778 Voix | 20.18% |
Michel LAGRÉCALa France insoumise | ![]() | 1581 Voix | 11.48% |
Guy REBECEcologiste | ![]() | 420 Voix | 3.05% |
Alain BOLLAParti communiste français | ![]() | 333 Voix | 2.42% |
Laurence LUCCIONIDivers droite | ![]() | 287 Voix | 2.08% |
Marie-Reine ZIMMERMANNDebout la France | ![]() | 276 Voix | 2% |
Anaïs ENGUERANDDivers | ![]() | 107 Voix | 0.78% |
Jean-Claude GONIDivers | ![]() | 107 Voix | 0.78% |
Jean-Michel GHIOTTOExtrême gauche | ![]() | 95 Voix | 0.69% |
Aleth MARESCHAL DE CHARENTENAYDivers droite | ![]() | 74 Voix | 0.54% |
Maurice AEPLYDivers | ![]() | 64 Voix | 0.46% |
Roseline LAFITTE VIDEAUDivers gauche | ![]() | 60 Voix | 0.44% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 02 - Var
Sur 90542 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 40710 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 49832 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 44.96%.
Lors du dépouillement du scrutin, 587 votes ont été considérés comme blancs (1.44%), et 207 nuls (0.51%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Cécile MUSCHOTTILa République en marche | ![]() | 13455 Voix | 33.71% QUALIFIE |
Rachel ROUSSELFront National | ![]() | 9350 Voix | 23.42% QUALIFIE |
Philippe VITELLes Républicains | ![]() | 7678 Voix | 19.24% |
Michel LAGRÉCALa France insoumise | ![]() | 4247 Voix | 10.64% |
Guy REBECEcologiste | ![]() | 1146 Voix | 2.87% |
Marie-Reine ZIMMERMANNDebout la France | ![]() | 905 Voix | 2.27% |
Alain BOLLAParti communiste français | ![]() | 867 Voix | 2.17% |
Laurence LUCCIONIDivers droite | ![]() | 783 Voix | 1.96% |
Jean-Claude GONIDivers | ![]() | 377 Voix | 0.94% |
Anaïs ENGUERANDDivers | ![]() | 269 Voix | 0.67% |
Aleth MARESCHAL DE CHARENTENAYDivers droite | ![]() | 267 Voix | 0.67% |
Jean-Michel GHIOTTOExtrême gauche | ![]() | 202 Voix | 0.51% |
Maurice AEPLYDivers | ![]() | 193 Voix | 0.48% |
Roseline LAFITTE VIDEAUDivers gauche | ![]() | 177 Voix | 0.44% |