
Résultats des votes pour l'élection législative 2017 à Talloires
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour TALLOIRES
TALLOIRES est couverte par 2 circonscriptions législatives différentes.
Selon votre adresse, vous êtes rattaché dans l'une ou l'autre de ces circonscriptions. Vous trouverez ci dessous le détail des votes de tous les habitants de Talloires par circonscription.
Talloires-Montmin Circonscription 01
Sur 1606 personnes inscrites au 1er tour à Talloires-Montmin Circonscription 01, 782 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 824 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 48.69%.
Lors du dépouillement du scrutin, 2 votes ont été considérés comme blancs (0.26%), et 4 nuls (0.51%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Véronique RIOTTONLa République en marche | ![]() | 389 Voix | 50.13% |
Annabel ANDRE-LAURENTLes Républicains | ![]() | 202 Voix | 26.03% |
Brigitte THIERY-AUDUBERTFront National | ![]() | 45 Voix | 5.8% |
Julian AUGÉLa France insoumise | ![]() | 34 Voix | 4.38% |
Jean-Jacques BOUCHETEcologiste | ![]() | 19 Voix | 2.45% |
Roland DUFOURNETEcologiste | ![]() | 16 Voix | 2.06% |
Dominique NOYEAURégionaliste | ![]() | 11 Voix | 1.42% |
François ENCRENAZDebout la France | ![]() | 10 Voix | 1.29% |
Corinne ISRAËLEcologiste | ![]() | 10 Voix | 1.29% |
Loïc BRASSARTDivers | ![]() | 7 Voix | 0.9% |
Marina CHÉLÉPINERégionaliste | ![]() | 7 Voix | 0.9% |
Karinne MOZERDivers | ![]() | 7 Voix | 0.9% |
Arnaud DUMAINEcologiste | ![]() | 5 Voix | 0.64% |
Michel LOMBARTParti communiste français | ![]() | 5 Voix | 0.64% |
Christophe PONCETParti socialiste | ![]() | 4 Voix | 0.52% |
Grégoire ARPIN-BUERIADivers | ![]() | 4 Voix | 0.52% |
Corinne BARODivers gauche | ![]() | 1 Voix | 0.13% |
Jean-Paul MACÉExtrême gauche | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 01 - Haute-Savoie
Sur 100268 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 50034 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 50234 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 49.9%.
Lors du dépouillement du scrutin, 559 votes ont été considérés comme blancs (1.12%), et 204 nuls (0.41%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Véronique RIOTTONLa République en marche | ![]() | 23631 Voix | 47.96% QUALIFIE |
Annabel ANDRE-LAURENTLes Républicains | ![]() | 9285 Voix | 18.84% QUALIFIE |
Brigitte THIERY-AUDUBERTFront National | ![]() | 5072 Voix | 10.29% |
Julian AUGÉLa France insoumise | ![]() | 3199 Voix | 6.49% |
Jean-Jacques BOUCHETEcologiste | ![]() | 1414 Voix | 2.87% |
Christophe PONCETParti socialiste | ![]() | 1235 Voix | 2.51% |
Michel LOMBARTParti communiste français | ![]() | 867 Voix | 1.76% |
François ENCRENAZDebout la France | ![]() | 776 Voix | 1.57% |
Roland DUFOURNETEcologiste | ![]() | 744 Voix | 1.51% |
Arnaud DUMAINEcologiste | ![]() | 555 Voix | 1.13% |
Dominique NOYEAURégionaliste | ![]() | 468 Voix | 0.95% |
Loïc BRASSARTDivers | ![]() | 411 Voix | 0.83% |
Karinne MOZERDivers | ![]() | 341 Voix | 0.69% |
Corinne ISRAËLEcologiste | ![]() | 340 Voix | 0.69% |
Grégoire ARPIN-BUERIADivers | ![]() | 297 Voix | 0.6% |
Marina CHÉLÉPINERégionaliste | ![]() | 218 Voix | 0.44% |
Jean-Paul MACÉExtrême gauche | ![]() | 213 Voix | 0.43% |
Corinne BARODivers gauche | ![]() | 205 Voix | 0.42% |
Talloires-Montmin Circonscription 02
Sur 278 personnes inscrites au 1er tour à Talloires-Montmin Circonscription 02, 139 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 139 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 50%.
Lors du dépouillement du scrutin, 1 votes ont été considérés comme blancs (0.72%), et 1 nuls (0.72%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Frédérique LARDETLa République en marche | ![]() | 40 Voix | 29.2% |
Lionel TARDYLes Républicains | ![]() | 36 Voix | 26.28% |
Jeannie TREMBLAYEcologiste | ![]() | 15 Voix | 10.95% |
Vincent LECAILLONFront National | ![]() | 14 Voix | 10.22% |
Yann BURGUIERELa France insoumise | ![]() | 10 Voix | 7.3% |
Lionel FALCYRégionaliste | ![]() | 4 Voix | 2.92% |
Jean-Paul VIGARIÉDivers | ![]() | 4 Voix | 2.92% |
Jérôme GRETZDivers droite | ![]() | 3 Voix | 2.19% |
Maurice RAVAZRégionaliste | ![]() | 3 Voix | 2.19% |
Jean-Marc BRÛLÉParti radical de gauche | ![]() | 2 Voix | 1.46% |
Claude BAUDOUINEcologiste | ![]() | 2 Voix | 1.46% |
Ghislain LA SPISAParti socialiste | ![]() | 2 Voix | 1.46% |
Loris FONTANAParti communiste français | ![]() | 2 Voix | 1.46% |
Chantal TOUVETDivers droite | ![]() | 0 Voix | 0% |
Michel SARTEURDivers droite | ![]() | 0 Voix | 0% |
Camille THEBAUTDivers | ![]() | 0 Voix | 0% |
Martine DELACHETEcologiste | ![]() | 0 Voix | 0% |
Naci YILDIRIMExtrême gauche | ![]() | 0 Voix | 0% |
Pierre MOLLIERDivers | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 02 - Haute-Savoie
Sur 94940 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 46743 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 48197 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 49.23%.
Lors du dépouillement du scrutin, 484 votes ont été considérés comme blancs (1.04%), et 214 nuls (0.46%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Frédérique LARDETLa République en marche | ![]() | 18749 Voix | 40.72% QUALIFIE |
Lionel TARDYLes Républicains | ![]() | 11836 Voix | 25.71% QUALIFIE |
Vincent LECAILLONFront National | ![]() | 4046 Voix | 8.79% |
Yann BURGUIERELa France insoumise | ![]() | 3276 Voix | 7.11% |
Jeannie TREMBLAYEcologiste | ![]() | 2362 Voix | 5.13% |
Loris FONTANAParti communiste français | ![]() | 938 Voix | 2.04% |
Ghislain LA SPISAParti socialiste | ![]() | 843 Voix | 1.83% |
Jean-Marc BRÛLÉParti radical de gauche | ![]() | 552 Voix | 1.2% |
Claude BAUDOUINEcologiste | ![]() | 505 Voix | 1.1% |
Jérôme GRETZDivers droite | ![]() | 473 Voix | 1.03% |
Jean-Paul VIGARIÉDivers | ![]() | 442 Voix | 0.96% |
Lionel FALCYRégionaliste | ![]() | 418 Voix | 0.91% |
Maurice RAVAZRégionaliste | ![]() | 375 Voix | 0.81% |
Pierre MOLLIERDivers | ![]() | 298 Voix | 0.65% |
Martine DELACHETEcologiste | ![]() | 253 Voix | 0.55% |
Naci YILDIRIMExtrême gauche | ![]() | 225 Voix | 0.49% |
Chantal TOUVETDivers droite | ![]() | 210 Voix | 0.46% |
Michel SARTEURDivers droite | ![]() | 174 Voix | 0.38% |
Camille THEBAUTDivers | ![]() | 70 Voix | 0.15% |