
Résultats des votes pour l'élection législative 2017 à Paris 20e Arrondissement
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour PARIS 20E ARRONDISSEMENT
PARIS 20E ARRONDISSEMENT est couverte par 3 circonscriptions législatives différentes.
Selon votre adresse, vous êtes rattaché dans l'une ou l'autre de ces circonscriptions. Vous trouverez ci dessous le détail des votes de tous les habitants de Paris 20e Arrondissement par circonscription.
Paris 20eme arrondissement Circonscription 06
Sur 28274 personnes inscrites au 1er tour à Paris 20eme arrondissement Circonscription 06, 15133 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 13141 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 53.52%.
Lors du dépouillement du scrutin, 157 votes ont été considérés comme blancs (1.04%), et 60 nuls (0.4%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Pierre PERSONLa République en marche | ![]() | 4969 Voix | 33.31% |
Danielle SIMONNETLa France insoumise | ![]() | 3622 Voix | 24.28% |
Cécile DUFLOTEcologiste | ![]() | 2381 Voix | 15.96% |
Nawel OUMERDivers gauche | ![]() | 807 Voix | 5.41% |
Adrien TIBERTIParti communiste français | ![]() | 519 Voix | 3.48% |
Hélène HAUTVALUnion des Démocrates et Indépendants | ![]() | 487 Voix | 3.26% |
Guy DEBALLEFront National | ![]() | 450 Voix | 3.02% |
Yves FRÉMIONEcologiste | ![]() | 361 Voix | 2.42% |
Catherine HELAYELDivers | ![]() | 175 Voix | 1.17% |
Alexandre DAMPURÉDivers | ![]() | 159 Voix | 1.07% |
Nicolas DENISDivers | ![]() | 151 Voix | 1.01% |
Juliette FAUCHETDivers gauche | ![]() | 140 Voix | 0.94% |
Anne-Catherine GODDEExtrême gauche | ![]() | 106 Voix | 0.71% |
Naïma MOGHIRDivers | ![]() | 100 Voix | 0.67% |
Maxime LAGLASSEDivers | ![]() | 76 Voix | 0.51% |
Pauline PENETDivers droite | ![]() | 74 Voix | 0.5% |
Stéphane CASSEDivers | ![]() | 67 Voix | 0.45% |
Mohamed HAOUASDivers gauche | ![]() | 67 Voix | 0.45% |
Amré ABOU ALIDivers | ![]() | 42 Voix | 0.28% |
Henri GROUÈSDivers | ![]() | 37 Voix | 0.25% |
Léa BONSDivers | ![]() | 34 Voix | 0.23% |
Michel FIZEEcologiste | ![]() | 31 Voix | 0.21% |
Régis ROLLÈSEcologiste | ![]() | 30 Voix | 0.2% |
Henriane JEGODivers droite | ![]() | 30 Voix | 0.2% |
Radhouane BEN BOUZIDDivers droite | ![]() | 1 Voix | 0.01% |
Christian AGONExtrême gauche | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 06 - Paris
Sur 76665 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 43133 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 33532 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 56.26%.
Lors du dépouillement du scrutin, 407 votes ont été considérés comme blancs (0.94%), et 182 nuls (0.42%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Pierre PERSONLa République en marche | ![]() | 16772 Voix | 39.42% QUALIFIE |
Danielle SIMONNETLa France insoumise | ![]() | 8013 Voix | 18.83% QUALIFIE |
Cécile DUFLOTEcologiste | ![]() | 6250 Voix | 14.69% |
Nawel OUMERDivers gauche | ![]() | 2595 Voix | 6.1% |
Hélène HAUTVALUnion des Démocrates et Indépendants | ![]() | 2307 Voix | 5.42% |
Guy DEBALLEFront National | ![]() | 1224 Voix | 2.88% |
Adrien TIBERTIParti communiste français | ![]() | 1110 Voix | 2.61% |
Yves FRÉMIONEcologiste | ![]() | 803 Voix | 1.89% |
Catherine HELAYELDivers | ![]() | 474 Voix | 1.11% |
Alexandre DAMPURÉDivers | ![]() | 397 Voix | 0.93% |
Nicolas DENISDivers | ![]() | 396 Voix | 0.93% |
Pauline PENETDivers droite | ![]() | 340 Voix | 0.8% |
Juliette FAUCHETDivers gauche | ![]() | 324 Voix | 0.76% |
Maxime LAGLASSEDivers | ![]() | 313 Voix | 0.74% |
Naïma MOGHIRDivers | ![]() | 272 Voix | 0.64% |
Anne-Catherine GODDEExtrême gauche | ![]() | 250 Voix | 0.59% |
Stéphane CASSEDivers | ![]() | 150 Voix | 0.35% |
Mohamed HAOUASDivers gauche | ![]() | 117 Voix | 0.28% |
Amré ABOU ALIDivers | ![]() | 86 Voix | 0.2% |
Henriane JEGODivers droite | ![]() | 81 Voix | 0.19% |
Henri GROUÈSDivers | ![]() | 80 Voix | 0.19% |
Léa BONSDivers | ![]() | 61 Voix | 0.14% |
Michel FIZEEcologiste | ![]() | 60 Voix | 0.14% |
Régis ROLLÈSEcologiste | ![]() | 60 Voix | 0.14% |
Radhouane BEN BOUZIDDivers droite | ![]() | 9 Voix | 0.02% |
Christian AGONExtrême gauche | ![]() | 0 Voix | 0% |
Paris 20eme arrondissement Circonscription 08
Sur 8456 personnes inscrites au 1er tour à Paris 20eme arrondissement Circonscription 08, 4184 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 4272 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 49.48%.
Lors du dépouillement du scrutin, 36 votes ont été considérés comme blancs (0.86%), et 19 nuls (0.45%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Laetitia AVIALa République en marche | ![]() | 1536 Voix | 37.2% |
Clément BONYLa France insoumise | ![]() | 766 Voix | 18.55% |
Sandrine MAZETIERParti socialiste | ![]() | 524 Voix | 12.69% |
Valérie MONTANDONLes Républicains | ![]() | 392 Voix | 9.49% |
Emmanuelle PIERRE-MARIEEcologiste | ![]() | 283 Voix | 6.85% |
Renée-Michelle THIMOTTEFront National | ![]() | 225 Voix | 5.45% |
Marianne JOURNIACParti communiste français | ![]() | 127 Voix | 3.08% |
Jean-Philippe COURNETDivers | ![]() | 65 Voix | 1.57% |
Anastasia MARIEDebout la France | ![]() | 46 Voix | 1.11% |
Aurélie JOCHAUDExtrême gauche | ![]() | 39 Voix | 0.94% |
Catherine LASSENAYDivers | ![]() | 28 Voix | 0.68% |
Amine SAHBATOUEcologiste | ![]() | 27 Voix | 0.65% |
Simon ARNAUDETDivers | ![]() | 21 Voix | 0.51% |
Omar MÉCHERIEcologiste | ![]() | 18 Voix | 0.44% |
Frédéric PERROTDivers gauche | ![]() | 15 Voix | 0.36% |
Franck MARGAINDivers droite | ![]() | 13 Voix | 0.31% |
Werner LATOURNALDDivers | ![]() | 4 Voix | 0.1% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 08 - Paris
Sur 82171 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 47302 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 34869 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 57.57%.
Lors du dépouillement du scrutin, 334 votes ont été considérés comme blancs (0.71%), et 127 nuls (0.27%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Laetitia AVIALa République en marche | ![]() | 18545 Voix | 39.59% QUALIFIE |
Valérie MONTANDONLes Républicains | ![]() | 7227 Voix | 15.43% QUALIFIE |
Sandrine MAZETIERParti socialiste | ![]() | 6964 Voix | 14.87% |
Clément BONYLa France insoumise | ![]() | 6278 Voix | 13.4% |
Emmanuelle PIERRE-MARIEEcologiste | ![]() | 2803 Voix | 5.98% |
Renée-Michelle THIMOTTEFront National | ![]() | 1729 Voix | 3.69% |
Marianne JOURNIACParti communiste français | ![]() | 728 Voix | 1.55% |
Jean-Philippe COURNETDivers | ![]() | 586 Voix | 1.25% |
Anastasia MARIEDebout la France | ![]() | 452 Voix | 0.96% |
Franck MARGAINDivers droite | ![]() | 348 Voix | 0.74% |
Catherine LASSENAYDivers | ![]() | 315 Voix | 0.67% |
Amine SAHBATOUEcologiste | ![]() | 280 Voix | 0.6% |
Aurélie JOCHAUDExtrême gauche | ![]() | 205 Voix | 0.44% |
Simon ARNAUDETDivers | ![]() | 186 Voix | 0.4% |
Omar MÉCHERIEcologiste | ![]() | 78 Voix | 0.17% |
Frédéric PERROTDivers gauche | ![]() | 69 Voix | 0.15% |
Werner LATOURNALDDivers | ![]() | 48 Voix | 0.1% |
Paris 20eme arrondissement Circonscription 15
Sur 76213 personnes inscrites au 1er tour à Paris 20eme arrondissement Circonscription 15, 39242 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 36971 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 51.49%.
Lors du dépouillement du scrutin, 675 votes ont été considérés comme blancs (1.72%), et 199 nuls (0.51%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
George PAU-LANGEVINParti socialiste | ![]() | 9258 Voix | 24.13% |
Mehdi KEMOUNELa France insoumise | ![]() | 7158 Voix | 18.66% |
Philippe ARAGONDivers droite | ![]() | 6418 Voix | 16.73% |
Antoinette GUHLEcologiste | ![]() | 4171 Voix | 10.87% |
Atanase PÉRIFANLes Républicains | ![]() | 3421 Voix | 8.92% |
Christophe VERSINIFront National | ![]() | 1771 Voix | 4.62% |
Jacques BAUDRIERParti communiste français | ![]() | 1746 Voix | 4.55% |
Dalila LASFARParti radical de gauche | ![]() | 918 Voix | 2.39% |
Hélène TESTUDDivers | ![]() | 486 Voix | 1.27% |
Didier CHABAILLÉDebout la France | ![]() | 448 Voix | 1.17% |
Jean-Philippe RENAUDivers | ![]() | 437 Voix | 1.14% |
Olivier COHENDivers | ![]() | 428 Voix | 1.12% |
Hervé MASNYOUDivers gauche | ![]() | 399 Voix | 1.04% |
Colette ANGLADADivers | ![]() | 292 Voix | 0.76% |
Hicham FASSI FIHRIEcologiste | ![]() | 282 Voix | 0.73% |
Arnaud CHARVILLATExtrême gauche | ![]() | 261 Voix | 0.68% |
Nina ABDOULHAMIDIEcologiste | ![]() | 182 Voix | 0.47% |
Adil TOUAIMIA-KABBOUCHDivers droite | ![]() | 162 Voix | 0.42% |
Roger DOMARDExtrême gauche | ![]() | 67 Voix | 0.17% |
Ariane DREYFUSDivers | ![]() | 63 Voix | 0.16% |
Florence CASTILLONDivers droite | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 15 - Paris
Sur 76213 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 39242 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 36971 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 51.49%.
Lors du dépouillement du scrutin, 675 votes ont été considérés comme blancs (1.72%), et 199 nuls (0.51%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
George PAU-LANGEVINParti socialiste | ![]() | 9258 Voix | 24.13% QUALIFIE |
Mehdi KEMOUNELa France insoumise | ![]() | 7158 Voix | 18.66% QUALIFIE |
Philippe ARAGONDivers droite | ![]() | 6418 Voix | 16.73% |
Antoinette GUHLEcologiste | ![]() | 4171 Voix | 10.87% |
Atanase PÉRIFANLes Républicains | ![]() | 3421 Voix | 8.92% |
Christophe VERSINIFront National | ![]() | 1771 Voix | 4.62% |
Jacques BAUDRIERParti communiste français | ![]() | 1746 Voix | 4.55% |
Dalila LASFARParti radical de gauche | ![]() | 918 Voix | 2.39% |
Hélène TESTUDDivers | ![]() | 486 Voix | 1.27% |
Didier CHABAILLÉDebout la France | ![]() | 448 Voix | 1.17% |
Jean-Philippe RENAUDivers | ![]() | 437 Voix | 1.14% |
Olivier COHENDivers | ![]() | 428 Voix | 1.12% |
Hervé MASNYOUDivers gauche | ![]() | 399 Voix | 1.04% |
Colette ANGLADADivers | ![]() | 292 Voix | 0.76% |
Hicham FASSI FIHRIEcologiste | ![]() | 282 Voix | 0.73% |
Arnaud CHARVILLATExtrême gauche | ![]() | 261 Voix | 0.68% |
Nina ABDOULHAMIDIEcologiste | ![]() | 182 Voix | 0.47% |
Adil TOUAIMIA-KABBOUCHDivers droite | ![]() | 162 Voix | 0.42% |
Roger DOMARDExtrême gauche | ![]() | 67 Voix | 0.17% |
Ariane DREYFUSDivers | ![]() | 63 Voix | 0.16% |
Florence CASTILLONDivers droite | ![]() | 0 Voix | 0% |