
Résultats des votes pour l'élection législative 2017 à Paris 18e Arrondissement
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour PARIS 18E ARRONDISSEMENT
PARIS 18E ARRONDISSEMENT est couverte par 3 circonscriptions législatives différentes.
Selon votre adresse, vous êtes rattaché dans l'une ou l'autre de ces circonscriptions. Vous trouverez ci dessous le détail des votes de tous les habitants de Paris 18e Arrondissement par circonscription.
Paris 18eme arrondissement Circonscription 03
Sur 18131 personnes inscrites au 1er tour à Paris 18eme arrondissement Circonscription 03, 9749 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 8382 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 53.77%.
Lors du dépouillement du scrutin, 84 votes ont été considérés comme blancs (0.86%), et 43 nuls (0.44%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Stanislas GUERINILa République en marche | ![]() | 3651 Voix | 37.94% |
Laurent LEVARDLa France insoumise | ![]() | 1644 Voix | 17.09% |
Annick LEPETITParti socialiste | ![]() | 1413 Voix | 14.69% |
Valérie NAHMIASUnion des Démocrates et Indépendants | ![]() | 1011 Voix | 10.51% |
Adrien DELASSUSEcologiste | ![]() | 660 Voix | 6.86% |
Aurélien LEGRANDFront National | ![]() | 446 Voix | 4.64% |
Nadine MEZENCEParti communiste français | ![]() | 196 Voix | 2.04% |
Violaine BOUCHARDDivers | ![]() | 148 Voix | 1.54% |
Sophie ROBINExtrême gauche | ![]() | 84 Voix | 0.87% |
François GIORDANODebout la France | ![]() | 81 Voix | 0.84% |
Nicolas PANELDivers | ![]() | 69 Voix | 0.72% |
Christophe-Charles DUBOISEcologiste | ![]() | 62 Voix | 0.64% |
Anne-Charlotte JAMINDivers droite | ![]() | 59 Voix | 0.61% |
Christophe COULOTDivers droite | ![]() | 43 Voix | 0.45% |
Marthe CAUDEExtrême droite | ![]() | 37 Voix | 0.38% |
Magali PAPEDivers | ![]() | 11 Voix | 0.11% |
Damien BUSSONDivers | ![]() | 6 Voix | 0.06% |
Blandine CRÉPYExtrême droite | ![]() | 1 Voix | 0.01% |
Isabelle JARRYEcologiste | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 03 - Paris
Sur 68680 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 38825 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 29855 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 56.53%.
Lors du dépouillement du scrutin, 272 votes ont été considérés comme blancs (0.7%), et 128 nuls (0.33%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Stanislas GUERINILa République en marche | ![]() | 17321 Voix | 45.08% QUALIFIE |
Valérie NAHMIASUnion des Démocrates et Indépendants | ![]() | 5960 Voix | 15.51% QUALIFIE |
Annick LEPETITParti socialiste | ![]() | 4846 Voix | 12.61% |
Laurent LEVARDLa France insoumise | ![]() | 4610 Voix | 12% |
Adrien DELASSUSEcologiste | ![]() | 1864 Voix | 4.85% |
Aurélien LEGRANDFront National | ![]() | 1327 Voix | 3.45% |
Violaine BOUCHARDDivers | ![]() | 485 Voix | 1.26% |
Nadine MEZENCEParti communiste français | ![]() | 473 Voix | 1.23% |
Anne-Charlotte JAMINDivers droite | ![]() | 330 Voix | 0.86% |
François GIORDANODebout la France | ![]() | 274 Voix | 0.71% |
Nicolas PANELDivers | ![]() | 250 Voix | 0.65% |
Sophie ROBINExtrême gauche | ![]() | 174 Voix | 0.45% |
Christophe-Charles DUBOISEcologiste | ![]() | 170 Voix | 0.44% |
Christophe COULOTDivers droite | ![]() | 161 Voix | 0.42% |
Marthe CAUDEExtrême droite | ![]() | 110 Voix | 0.29% |
Damien BUSSONDivers | ![]() | 35 Voix | 0.09% |
Magali PAPEDivers | ![]() | 33 Voix | 0.09% |
Blandine CRÉPYExtrême droite | ![]() | 1 Voix | 0% |
Isabelle JARRYEcologiste | ![]() | 1 Voix | 0% |
Paris 18eme arrondissement Circonscription 17
Sur 25677 personnes inscrites au 1er tour à Paris 18eme arrondissement Circonscription 17, 11839 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 13838 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 46.11%.
Lors du dépouillement du scrutin, 148 votes ont été considérés comme blancs (1.25%), et 74 nuls (0.63%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Béatrice FAILLÉSLa République en marche | ![]() | 3177 Voix | 27.35% |
Danièle OBONOLa France insoumise | ![]() | 2033 Voix | 17.5% |
Ian BROSSATParti communiste français | ![]() | 1681 Voix | 14.47% |
Colombe BROSSELParti socialiste | ![]() | 922 Voix | 7.94% |
Daniel VAILLANTDivers gauche | ![]() | 800 Voix | 6.89% |
Babette DE ROZIÈRESLes Républicains | ![]() | 771 Voix | 6.64% |
Douchka MARKOVICEcologiste | ![]() | 695 Voix | 5.98% |
Vanessa LANCELOTFront National | ![]() | 527 Voix | 4.54% |
Mohamedy YAFFADivers | ![]() | 180 Voix | 1.55% |
Chloé DESFACHELLEDivers | ![]() | 146 Voix | 1.26% |
Jade ROZENKRANCDivers | ![]() | 126 Voix | 1.08% |
Catherine AUBERTDivers | ![]() | 114 Voix | 0.98% |
Franck PUPUNATEcologiste | ![]() | 109 Voix | 0.94% |
Stéphanie BRUHIÈREDivers gauche | ![]() | 106 Voix | 0.91% |
Stéphane LE GOFFExtrême gauche | ![]() | 95 Voix | 0.82% |
Philippe VALDENAIREEcologiste | ![]() | 58 Voix | 0.5% |
Arhella ELSODYDivers droite | ![]() | 42 Voix | 0.36% |
Christian MELLINGERDivers gauche | ![]() | 27 Voix | 0.23% |
Fetta MELLASEcologiste | ![]() | 6 Voix | 0.05% |
Bernadette CHABANETDivers droite | ![]() | 2 Voix | 0.02% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 17 - Paris
Sur 58244 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 26878 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 31366 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 46.15%.
Lors du dépouillement du scrutin, 360 votes ont été considérés comme blancs (1.34%), et 152 nuls (0.57%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Béatrice FAILLÉSLa République en marche | ![]() | 8172 Voix | 30.99% QUALIFIE |
Danièle OBONOLa France insoumise | ![]() | 4481 Voix | 17% QUALIFIE |
Ian BROSSATParti communiste français | ![]() | 2730 Voix | 10.35% |
Colombe BROSSELParti socialiste | ![]() | 2375 Voix | 9.01% |
Daniel VAILLANTDivers gauche | ![]() | 1740 Voix | 6.6% |
Babette DE ROZIÈRESLes Républicains | ![]() | 1722 Voix | 6.53% |
Douchka MARKOVICEcologiste | ![]() | 1670 Voix | 6.33% |
Vanessa LANCELOTFront National | ![]() | 1252 Voix | 4.75% |
Mohamedy YAFFADivers | ![]() | 312 Voix | 1.18% |
Catherine AUBERTDivers | ![]() | 310 Voix | 1.18% |
Chloé DESFACHELLEDivers | ![]() | 297 Voix | 1.13% |
Jade ROZENKRANCDivers | ![]() | 287 Voix | 1.09% |
Franck PUPUNATEcologiste | ![]() | 253 Voix | 0.96% |
Stéphanie BRUHIÈREDivers gauche | ![]() | 209 Voix | 0.79% |
Stéphane LE GOFFExtrême gauche | ![]() | 204 Voix | 0.77% |
Philippe VALDENAIREEcologiste | ![]() | 130 Voix | 0.49% |
Arhella ELSODYDivers droite | ![]() | 123 Voix | 0.47% |
Christian MELLINGERDivers gauche | ![]() | 70 Voix | 0.27% |
Fetta MELLASEcologiste | ![]() | 20 Voix | 0.08% |
Bernadette CHABANETDivers droite | ![]() | 9 Voix | 0.03% |
Paris 18eme arrondissement Circonscription 18
Sur 61238 personnes inscrites au 1er tour à Paris 18eme arrondissement Circonscription 18, 33794 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 27444 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 55.18%.
Lors du dépouillement du scrutin, 480 votes ont été considérés comme blancs (1.42%), et 182 nuls (0.54%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Pierre-Yves BOURNAZELLes Républicains | ![]() | 10315 Voix | 31.13% |
Myriam EL KHOMRIParti socialiste | ![]() | 6634 Voix | 20.02% |
Paul VANNIERLa France insoumise | ![]() | 5662 Voix | 17.09% |
Caroline DE HAASEcologiste | ![]() | 4642 Voix | 14.01% |
Annie LAVENIERFront National | ![]() | 1066 Voix | 3.22% |
Violette BARANDADivers gauche | ![]() | 856 Voix | 2.58% |
Sylvain PERRETDivers | ![]() | 530 Voix | 1.6% |
Félix BEPPODivers gauche | ![]() | 432 Voix | 1.3% |
Alena AVERIYANOVADebout la France | ![]() | 394 Voix | 1.19% |
Pierre TONDEUXDivers | ![]() | 372 Voix | 1.12% |
Jean-Baptiste VILLEMURDivers | ![]() | 277 Voix | 0.84% |
Gilles BRUNEBARBEExtrême droite | ![]() | 271 Voix | 0.82% |
Mathilde VASSOREcologiste | ![]() | 242 Voix | 0.73% |
Constantine NANFAHDivers droite | ![]() | 212 Voix | 0.64% |
Michèle POHYERExtrême gauche | ![]() | 175 Voix | 0.53% |
Fatou TALLDivers | ![]() | 169 Voix | 0.51% |
Arnaud AMBROSELLIDivers | ![]() | 169 Voix | 0.51% |
Arnaud VIVIANTExtrême gauche | ![]() | 167 Voix | 0.5% |
Marie DUVALDivers | ![]() | 154 Voix | 0.46% |
Franck HERLANGEDivers gauche | ![]() | 104 Voix | 0.31% |
Yves HULOTDivers | ![]() | 99 Voix | 0.3% |
Camille ALIXDivers | ![]() | 82 Voix | 0.25% |
Sébastien PERIMONYDivers | ![]() | 53 Voix | 0.16% |
Catherine LISCOËTExtrême gauche | ![]() | 53 Voix | 0.16% |
Francis SANDODivers droite | ![]() | 2 Voix | 0.01% |
Carla ARENASEcologiste | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 18 - Paris
Sur 67245 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 37371 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 29874 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 55.57%.
Lors du dépouillement du scrutin, 544 votes ont été considérés comme blancs (1.46%), et 196 nuls (0.52%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Pierre-Yves BOURNAZELLes Républicains | ![]() | 11634 Voix | 31.76% QUALIFIE |
Myriam EL KHOMRIParti socialiste | ![]() | 7412 Voix | 20.23% QUALIFIE |
Paul VANNIERLa France insoumise | ![]() | 6080 Voix | 16.6% |
Caroline DE HAASEcologiste | ![]() | 4971 Voix | 13.57% |
Annie LAVENIERFront National | ![]() | 1170 Voix | 3.19% |
Violette BARANDADivers gauche | ![]() | 957 Voix | 2.61% |
Sylvain PERRETDivers | ![]() | 582 Voix | 1.59% |
Félix BEPPODivers gauche | ![]() | 457 Voix | 1.25% |
Alena AVERIYANOVADebout la France | ![]() | 440 Voix | 1.2% |
Pierre TONDEUXDivers | ![]() | 427 Voix | 1.17% |
Gilles BRUNEBARBEExtrême droite | ![]() | 316 Voix | 0.86% |
Jean-Baptiste VILLEMURDivers | ![]() | 304 Voix | 0.83% |
Mathilde VASSOREcologiste | ![]() | 271 Voix | 0.74% |
Constantine NANFAHDivers droite | ![]() | 239 Voix | 0.65% |
Arnaud VIVIANTExtrême gauche | ![]() | 197 Voix | 0.54% |
Fatou TALLDivers | ![]() | 190 Voix | 0.52% |
Michèle POHYERExtrême gauche | ![]() | 190 Voix | 0.52% |
Arnaud AMBROSELLIDivers | ![]() | 189 Voix | 0.52% |
Marie DUVALDivers | ![]() | 177 Voix | 0.48% |
Franck HERLANGEDivers gauche | ![]() | 113 Voix | 0.31% |
Yves HULOTDivers | ![]() | 106 Voix | 0.29% |
Camille ALIXDivers | ![]() | 91 Voix | 0.25% |
Sébastien PERIMONYDivers | ![]() | 58 Voix | 0.16% |
Catherine LISCOËTExtrême gauche | ![]() | 58 Voix | 0.16% |
Francis SANDODivers droite | ![]() | 2 Voix | 0.01% |
Carla ARENASEcologiste | ![]() | 0 Voix | 0% |