
Résultats des votes pour l'élection législative 2017 à Paris 16e Arrondissement
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour PARIS 16E ARRONDISSEMENT
PARIS 16E ARRONDISSEMENT est couverte par 2 circonscriptions législatives différentes.
Selon votre adresse, vous êtes rattaché dans l'une ou l'autre de ces circonscriptions. Vous trouverez ci dessous le détail des votes de tous les habitants de Paris 16e Arrondissement par circonscription.
Paris 16eme arrondissement Circonscription 04
Sur 22248 personnes inscrites au 1er tour à Paris 16eme arrondissement Circonscription 04, 11204 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 11044 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 50.36%.
Lors du dépouillement du scrutin, 46 votes ont été considérés comme blancs (0.41%), et 22 nuls (0.2%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Ilana CICURELLa République en marche | ![]() | 5105 Voix | 45.84% |
Brigitte KUSTERLes Républicains | ![]() | 4280 Voix | 38.43% |
Ève FROGERFront National | ![]() | 334 Voix | 3% |
Jean-Marc FAYOLLEDivers droite | ![]() | 305 Voix | 2.74% |
Mélanie MONIERLa France insoumise | ![]() | 226 Voix | 2.03% |
Hanna CLAIRIÈREEcologiste | ![]() | 196 Voix | 1.76% |
Claudine CARDOTDivers droite | ![]() | 176 Voix | 1.58% |
Fabrice DASSIEParti socialiste | ![]() | 156 Voix | 1.4% |
Nadejda SILANINADebout la France | ![]() | 91 Voix | 0.82% |
Jérôme HIRIGOYENDivers | ![]() | 76 Voix | 0.68% |
Michel SIMONNOTExtrême droite | ![]() | 39 Voix | 0.35% |
Arnaud VOJINOVICDivers | ![]() | 37 Voix | 0.33% |
Alice DE SOULTRAITDivers | ![]() | 35 Voix | 0.31% |
Michel RAMELDivers droite | ![]() | 28 Voix | 0.25% |
Fabienne DOS SANTOSParti communiste français | ![]() | 19 Voix | 0.17% |
Florent BARBÈDivers | ![]() | 17 Voix | 0.15% |
Pierre LÉVENARDExtrême gauche | ![]() | 12 Voix | 0.11% |
Jean-Charles BAUDOINEcologiste | ![]() | 4 Voix | 0.04% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 04 - Paris
Sur 69762 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 38806 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 30956 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 55.63%.
Lors du dépouillement du scrutin, 195 votes ont été considérés comme blancs (0.5%), et 79 nuls (0.2%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Ilana CICURELLa République en marche | ![]() | 17726 Voix | 46% QUALIFIE |
Brigitte KUSTERLes Républicains | ![]() | 14032 Voix | 36.42% QUALIFIE |
Mélanie MONIERLa France insoumise | ![]() | 1402 Voix | 3.64% |
Ève FROGERFront National | ![]() | 1108 Voix | 2.88% |
Fabrice DASSIEParti socialiste | ![]() | 950 Voix | 2.47% |
Hanna CLAIRIÈREEcologiste | ![]() | 912 Voix | 2.37% |
Claudine CARDOTDivers droite | ![]() | 612 Voix | 1.59% |
Jean-Marc FAYOLLEDivers droite | ![]() | 533 Voix | 1.38% |
Jérôme HIRIGOYENDivers | ![]() | 301 Voix | 0.78% |
Nadejda SILANINADebout la France | ![]() | 295 Voix | 0.77% |
Fabienne DOS SANTOSParti communiste français | ![]() | 148 Voix | 0.38% |
Arnaud VOJINOVICDivers | ![]() | 129 Voix | 0.33% |
Alice DE SOULTRAITDivers | ![]() | 105 Voix | 0.27% |
Michel SIMONNOTExtrême droite | ![]() | 105 Voix | 0.27% |
Michel RAMELDivers droite | ![]() | 64 Voix | 0.17% |
Florent BARBÈDivers | ![]() | 48 Voix | 0.12% |
Pierre LÉVENARDExtrême gauche | ![]() | 47 Voix | 0.12% |
Jean-Charles BAUDOINEcologiste | ![]() | 15 Voix | 0.04% |
Paris 16eme arrondissement Circonscription 14
Sur 72363 personnes inscrites au 1er tour à Paris 16eme arrondissement Circonscription 14, 40234 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 32129 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 55.6%.
Lors du dépouillement du scrutin, 215 votes ont été considérés comme blancs (0.53%), et 76 nuls (0.19%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Valérie BOUGAULT-DELAGELa République en marche | ![]() | 17654 Voix | 44.2% |
Claude GOASGUENLes Républicains | ![]() | 15173 Voix | 37.99% |
Armelle GOASGUENFront National | ![]() | 1341 Voix | 3.36% |
Ghislain LAFONTDivers droite | ![]() | 1327 Voix | 3.32% |
Pierre-Alain WEILLParti socialiste | ![]() | 1001 Voix | 2.51% |
Alexandra MOUTONLa France insoumise | ![]() | 935 Voix | 2.34% |
Diane DE BOURGUESDONDivers droite | ![]() | 706 Voix | 1.77% |
Rémy LÉTÉEcologiste | ![]() | 603 Voix | 1.51% |
Xavier LOUYDebout la France | ![]() | 246 Voix | 0.62% |
Vanessa WAGNERDivers | ![]() | 231 Voix | 0.58% |
Sophie CAILLAUDDivers | ![]() | 185 Voix | 0.46% |
Flore MADELINParti communiste français | ![]() | 166 Voix | 0.42% |
Michel GOBILLONDivers | ![]() | 166 Voix | 0.42% |
Laura DERNANIDivers | ![]() | 157 Voix | 0.39% |
Marlène LEYExtrême gauche | ![]() | 52 Voix | 0.13% |
Sarah HARCHAOUIEcologiste | ![]() | 0 Voix | 0% |
Kenza STEPHANTDivers droite | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 14 - Paris
Sur 72363 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 40234 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 32129 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 55.6%.
Lors du dépouillement du scrutin, 215 votes ont été considérés comme blancs (0.53%), et 76 nuls (0.19%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Valérie BOUGAULT-DELAGELa République en marche | ![]() | 17654 Voix | 44.2% QUALIFIE |
Claude GOASGUENLes Républicains | ![]() | 15173 Voix | 37.99% QUALIFIE |
Armelle GOASGUENFront National | ![]() | 1341 Voix | 3.36% |
Ghislain LAFONTDivers droite | ![]() | 1327 Voix | 3.32% |
Pierre-Alain WEILLParti socialiste | ![]() | 1001 Voix | 2.51% |
Alexandra MOUTONLa France insoumise | ![]() | 935 Voix | 2.34% |
Diane DE BOURGUESDONDivers droite | ![]() | 706 Voix | 1.77% |
Rémy LÉTÉEcologiste | ![]() | 603 Voix | 1.51% |
Xavier LOUYDebout la France | ![]() | 246 Voix | 0.62% |
Vanessa WAGNERDivers | ![]() | 231 Voix | 0.58% |
Sophie CAILLAUDDivers | ![]() | 185 Voix | 0.46% |
Flore MADELINParti communiste français | ![]() | 166 Voix | 0.42% |
Michel GOBILLONDivers | ![]() | 166 Voix | 0.42% |
Laura DERNANIDivers | ![]() | 157 Voix | 0.39% |
Marlène LEYExtrême gauche | ![]() | 52 Voix | 0.13% |
Sarah HARCHAOUIEcologiste | ![]() | 0 Voix | 0% |
Kenza STEPHANTDivers droite | ![]() | 0 Voix | 0% |