
Résultats des votes pour l'élection législative 2017 à Paris 13e Arrondissement
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour PARIS 13E ARRONDISSEMENT
PARIS 13E ARRONDISSEMENT est couverte par 2 circonscriptions législatives différentes.
Selon votre adresse, vous êtes rattaché dans l'une ou l'autre de ces circonscriptions. Vous trouverez ci dessous le détail des votes de tous les habitants de Paris 13e Arrondissement par circonscription.
Paris 13eme arrondissement Circonscription 09
Sur 68363 personnes inscrites au 1er tour à Paris 13eme arrondissement Circonscription 09, 37398 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 30965 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 54.71%.
Lors du dépouillement du scrutin, 443 votes ont été considérés comme blancs (1.18%), et 214 nuls (0.57%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Buon TANLa République en marche | ![]() | 13384 Voix | 36.43% |
Raphaël QNOUCHLa France insoumise | ![]() | 5573 Voix | 15.17% |
Martin LAGANEParti socialiste | ![]() | 4230 Voix | 11.51% |
Claire MONODEcologiste | ![]() | 3531 Voix | 9.61% |
Laure ESQUIEULes Républicains | ![]() | 3080 Voix | 8.38% |
Corinne BERTHAUDFront National | ![]() | 1677 Voix | 4.56% |
Jean-Noël AQUAParti communiste français | ![]() | 1257 Voix | 3.42% |
Cendrine CHEREIL DE LA RIVIÈREDebout la France | ![]() | 456 Voix | 1.24% |
Boris DOUCHINDivers | ![]() | 451 Voix | 1.23% |
Yorick BERGERDivers droite | ![]() | 400 Voix | 1.09% |
Nathalie LAVILLEEcologiste | ![]() | 361 Voix | 0.98% |
Anne LIMOGEDivers | ![]() | 353 Voix | 0.96% |
Joël EZAOUIDivers gauche | ![]() | 279 Voix | 0.76% |
Elisabeth STIBBEUnion des Démocrates et Indépendants | ![]() | 277 Voix | 0.75% |
David FLACHERDivers | ![]() | 238 Voix | 0.65% |
Benoit CHAZERANDExtrême gauche | ![]() | 233 Voix | 0.63% |
Bernard SOKDivers droite | ![]() | 202 Voix | 0.55% |
Florence BEDAGUEExtrême gauche | ![]() | 191 Voix | 0.52% |
Laurent TRUCHOTDivers | ![]() | 167 Voix | 0.45% |
Élise MAZELLAParti radical de gauche | ![]() | 129 Voix | 0.35% |
Chrystelle PELLEGRINODivers | ![]() | 99 Voix | 0.27% |
Benjamin REQUETDivers | ![]() | 85 Voix | 0.23% |
Franck BONOTDivers gauche | ![]() | 49 Voix | 0.13% |
Fanny BENARDDivers | ![]() | 39 Voix | 0.11% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 09 - Paris
Sur 68363 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 37398 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 30965 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 54.71%.
Lors du dépouillement du scrutin, 443 votes ont été considérés comme blancs (1.18%), et 214 nuls (0.57%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Buon TANLa République en marche | ![]() | 13384 Voix | 36.43% QUALIFIE |
Raphaël QNOUCHLa France insoumise | ![]() | 5573 Voix | 15.17% QUALIFIE |
Martin LAGANEParti socialiste | ![]() | 4230 Voix | 11.51% |
Claire MONODEcologiste | ![]() | 3531 Voix | 9.61% |
Laure ESQUIEULes Républicains | ![]() | 3080 Voix | 8.38% |
Corinne BERTHAUDFront National | ![]() | 1677 Voix | 4.56% |
Jean-Noël AQUAParti communiste français | ![]() | 1257 Voix | 3.42% |
Cendrine CHEREIL DE LA RIVIÈREDebout la France | ![]() | 456 Voix | 1.24% |
Boris DOUCHINDivers | ![]() | 451 Voix | 1.23% |
Yorick BERGERDivers droite | ![]() | 400 Voix | 1.09% |
Nathalie LAVILLEEcologiste | ![]() | 361 Voix | 0.98% |
Anne LIMOGEDivers | ![]() | 353 Voix | 0.96% |
Joël EZAOUIDivers gauche | ![]() | 279 Voix | 0.76% |
Elisabeth STIBBEUnion des Démocrates et Indépendants | ![]() | 277 Voix | 0.75% |
David FLACHERDivers | ![]() | 238 Voix | 0.65% |
Benoit CHAZERANDExtrême gauche | ![]() | 233 Voix | 0.63% |
Bernard SOKDivers droite | ![]() | 202 Voix | 0.55% |
Florence BEDAGUEExtrême gauche | ![]() | 191 Voix | 0.52% |
Laurent TRUCHOTDivers | ![]() | 167 Voix | 0.45% |
Élise MAZELLAParti radical de gauche | ![]() | 129 Voix | 0.35% |
Chrystelle PELLEGRINODivers | ![]() | 99 Voix | 0.27% |
Benjamin REQUETDivers | ![]() | 85 Voix | 0.23% |
Franck BONOTDivers gauche | ![]() | 49 Voix | 0.13% |
Fanny BENARDDivers | ![]() | 39 Voix | 0.11% |
Paris 13eme arrondissement Circonscription 10
Sur 40508 personnes inscrites au 1er tour à Paris 13eme arrondissement Circonscription 10, 22991 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 17517 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 56.76%.
Lors du dépouillement du scrutin, 213 votes ont été considérés comme blancs (0.93%), et 87 nuls (0.38%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Anne-Christine LANGLa République en marche | ![]() | 9641 Voix | 42.49% |
Leïla CHAIBILa France insoumise | ![]() | 3466 Voix | 15.27% |
Sandrine RICHARDLes Républicains | ![]() | 2558 Voix | 11.27% |
Ryadh SALLEMParti socialiste | ![]() | 2128 Voix | 9.38% |
Sybille BERNARDEcologiste | ![]() | 1496 Voix | 6.59% |
Thiphaine LÉOSTFront National | ![]() | 932 Voix | 4.11% |
Maxime COCHARDParti communiste français | ![]() | 574 Voix | 2.53% |
Laurence VOLBARTDivers | ![]() | 293 Voix | 1.29% |
Isabelle MARTINDebout la France | ![]() | 235 Voix | 1.04% |
Gwenaëlle JEZEQUELDivers gauche | ![]() | 192 Voix | 0.85% |
Alice DEFRANOUXDivers | ![]() | 184 Voix | 0.81% |
Romain DAVIDDivers | ![]() | 174 Voix | 0.77% |
Ewen MARECHALDivers | ![]() | 167 Voix | 0.74% |
Julien BOCHERDivers | ![]() | 123 Voix | 0.54% |
Florence BROSSATExtrême gauche | ![]() | 115 Voix | 0.51% |
Laurent DUPLOUYEcologiste | ![]() | 108 Voix | 0.48% |
Olivia BAILLEExtrême gauche | ![]() | 107 Voix | 0.47% |
Marc BUCHERDivers droite | ![]() | 96 Voix | 0.42% |
Sylvia SKORICDivers gauche | ![]() | 45 Voix | 0.2% |
Myassa OUMSALEMDivers | ![]() | 26 Voix | 0.11% |
Alexandre KADURUnion des Démocrates et Indépendants | ![]() | 18 Voix | 0.08% |
Laure-Anne EMODivers droite | ![]() | 13 Voix | 0.06% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 10 - Paris
Sur 67358 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 37796 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 29562 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 56.11%.
Lors du dépouillement du scrutin, 379 votes ont été considérés comme blancs (1%), et 164 nuls (0.43%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Anne-Christine LANGLa République en marche | ![]() | 15786 Voix | 42.38% QUALIFIE |
Leïla CHAIBILa France insoumise | ![]() | 5447 Voix | 14.62% QUALIFIE |
Sandrine RICHARDLes Républicains | ![]() | 4584 Voix | 12.31% |
Ryadh SALLEMParti socialiste | ![]() | 3379 Voix | 9.07% |
Sybille BERNARDEcologiste | ![]() | 2418 Voix | 6.49% |
Thiphaine LÉOSTFront National | ![]() | 1656 Voix | 4.45% |
Maxime COCHARDParti communiste français | ![]() | 887 Voix | 2.38% |
Laurence VOLBARTDivers | ![]() | 482 Voix | 1.29% |
Isabelle MARTINDebout la France | ![]() | 409 Voix | 1.1% |
Gwenaëlle JEZEQUELDivers gauche | ![]() | 310 Voix | 0.83% |
Alice DEFRANOUXDivers | ![]() | 286 Voix | 0.77% |
Romain DAVIDDivers | ![]() | 280 Voix | 0.75% |
Ewen MARECHALDivers | ![]() | 269 Voix | 0.72% |
Marc BUCHERDivers droite | ![]() | 214 Voix | 0.57% |
Julien BOCHERDivers | ![]() | 175 Voix | 0.47% |
Florence BROSSATExtrême gauche | ![]() | 170 Voix | 0.46% |
Olivia BAILLEExtrême gauche | ![]() | 166 Voix | 0.45% |
Laurent DUPLOUYEcologiste | ![]() | 161 Voix | 0.43% |
Sylvia SKORICDivers gauche | ![]() | 71 Voix | 0.19% |
Myassa OUMSALEMDivers | ![]() | 51 Voix | 0.14% |
Alexandre KADURUnion des Démocrates et Indépendants | ![]() | 30 Voix | 0.08% |
Laure-Anne EMODivers droite | ![]() | 22 Voix | 0.06% |