
Résultats des votes pour l'élection législative 2017 à Nice
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour NICE
NICE est couverte par 3 circonscriptions législatives différentes.
Selon votre adresse, vous êtes rattaché dans l'une ou l'autre de ces circonscriptions. Vous trouverez ci dessous le détail des votes de tous les habitants de Nice par circonscription.
Nice Circonscription 01
Sur 80466 personnes inscrites au 1er tour à Nice Circonscription 01, 39437 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 41029 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 49.01%.
Lors du dépouillement du scrutin, 320 votes ont été considérés comme blancs (0.81%), et 173 nuls (0.44%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Eric CIOTTILes Républicains | ![]() | 13630 Voix | 35% |
Caroline REVERSO-MEINIETTILa République en marche | ![]() | 12599 Voix | 32.35% |
Jean-Pierre DAUGREILHFront National | ![]() | 4865 Voix | 12.49% |
Robert INJEYLa France insoumise | ![]() | 4116 Voix | 10.57% |
Yann LIBRATIParti socialiste | ![]() | 1229 Voix | 3.16% |
Christian RAZEAUEcologiste | ![]() | 912 Voix | 2.34% |
Moussa BAEcologiste | ![]() | 388 Voix | 1% |
Thomas CALVIFIORIDebout la France | ![]() | 300 Voix | 0.77% |
Sophie TAAMDivers | ![]() | 217 Voix | 0.56% |
Eric BOIZETDivers | ![]() | 216 Voix | 0.55% |
Agnès BENKEMOUNExtrême gauche | ![]() | 200 Voix | 0.51% |
Michel COTTADivers droite | ![]() | 197 Voix | 0.51% |
Diane MÉDUSDivers gauche | ![]() | 75 Voix | 0.19% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 01 - Alpes-Maritimes
Sur 80466 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 39437 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 41029 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 49.01%.
Lors du dépouillement du scrutin, 320 votes ont été considérés comme blancs (0.81%), et 173 nuls (0.44%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Eric CIOTTILes Républicains | ![]() | 13630 Voix | 35% QUALIFIE |
Caroline REVERSO-MEINIETTILa République en marche | ![]() | 12599 Voix | 32.35% QUALIFIE |
Jean-Pierre DAUGREILHFront National | ![]() | 4865 Voix | 12.49% |
Robert INJEYLa France insoumise | ![]() | 4116 Voix | 10.57% |
Yann LIBRATIParti socialiste | ![]() | 1229 Voix | 3.16% |
Christian RAZEAUEcologiste | ![]() | 912 Voix | 2.34% |
Moussa BAEcologiste | ![]() | 388 Voix | 1% |
Thomas CALVIFIORIDebout la France | ![]() | 300 Voix | 0.77% |
Sophie TAAMDivers | ![]() | 217 Voix | 0.56% |
Eric BOIZETDivers | ![]() | 216 Voix | 0.55% |
Agnès BENKEMOUNExtrême gauche | ![]() | 200 Voix | 0.51% |
Michel COTTADivers droite | ![]() | 197 Voix | 0.51% |
Diane MÉDUSDivers gauche | ![]() | 75 Voix | 0.19% |
Nice Circonscription 03
Sur 76550 personnes inscrites au 1er tour à Nice Circonscription 03, 34771 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 41779 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 45.42%.
Lors du dépouillement du scrutin, 387 votes ont été considérés comme blancs (1.11%), et 186 nuls (0.53%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Cédric ROUSSELLa République en marche | ![]() | 11366 Voix | 33.24% |
Rudy SALLESUnion des Démocrates et Indépendants | ![]() | 6925 Voix | 20.25% |
Philippe VARDONFront National | ![]() | 6792 Voix | 19.86% |
Bruno COULETLa France insoumise | ![]() | 3702 Voix | 10.83% |
Raphaël GALMICHEParti socialiste | ![]() | 1145 Voix | 3.35% |
Juliette CHESNEL-LE ROUXEcologiste | ![]() | 959 Voix | 2.8% |
Stanislas ANDREDivers droite | ![]() | 774 Voix | 2.26% |
Muriel LOUBETDebout la France | ![]() | 636 Voix | 1.86% |
Chantal FONTANESIDivers droite | ![]() | 616 Voix | 1.8% |
Eric GILLIDivers | ![]() | 406 Voix | 1.19% |
Isabelle DI MASCIODivers | ![]() | 365 Voix | 1.07% |
Geneviève BLACHEDivers | ![]() | 208 Voix | 0.61% |
Marie-José PEREIRAExtrême gauche | ![]() | 169 Voix | 0.49% |
Karim AKASBIDivers | ![]() | 108 Voix | 0.32% |
Renaud DECONDEDivers | ![]() | 27 Voix | 0.08% |
Didier ASINDivers droite | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 03 - Alpes-Maritimes
Sur 89137 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 40578 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 48559 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 45.52%.
Lors du dépouillement du scrutin, 460 votes ont été considérés comme blancs (1.13%), et 228 nuls (0.56%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Cédric ROUSSELLa République en marche | ![]() | 12727 Voix | 31.91% QUALIFIE |
Philippe VARDONFront National | ![]() | 8476 Voix | 21.25% QUALIFIE |
Rudy SALLESUnion des Démocrates et Indépendants | ![]() | 8176 Voix | 20.5% |
Bruno COULETLa France insoumise | ![]() | 4459 Voix | 11.18% |
Raphaël GALMICHEParti socialiste | ![]() | 1284 Voix | 3.22% |
Juliette CHESNEL-LE ROUXEcologiste | ![]() | 1061 Voix | 2.66% |
Stanislas ANDREDivers droite | ![]() | 838 Voix | 2.1% |
Muriel LOUBETDebout la France | ![]() | 739 Voix | 1.85% |
Chantal FONTANESIDivers droite | ![]() | 707 Voix | 1.77% |
Eric GILLIDivers | ![]() | 452 Voix | 1.13% |
Isabelle DI MASCIODivers | ![]() | 395 Voix | 0.99% |
Geneviève BLACHEDivers | ![]() | 235 Voix | 0.59% |
Marie-José PEREIRAExtrême gauche | ![]() | 197 Voix | 0.49% |
Karim AKASBIDivers | ![]() | 116 Voix | 0.29% |
Renaud DECONDEDivers | ![]() | 28 Voix | 0.07% |
Didier ASINDivers droite | ![]() | 0 Voix | 0% |
Nice Circonscription 05
Sur 58877 personnes inscrites au 1er tour à Nice Circonscription 05, 24621 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 34256 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 41.82%.
Lors du dépouillement du scrutin, 416 votes ont été considérés comme blancs (1.69%), et 151 nuls (0.61%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Marine BRENIERLes Républicains | ![]() | 6979 Voix | 29.01% |
Chantal AGNELYFront National | ![]() | 5389 Voix | 22.4% |
Daniel BRUNDivers | ![]() | 4884 Voix | 20.3% |
Philippe PELLEGRINILa France insoumise | ![]() | 2368 Voix | 9.84% |
Jacqueline DEVIERParti socialiste | ![]() | 1010 Voix | 4.2% |
Benoit KANDELDivers droite | ![]() | 933 Voix | 3.88% |
Thibault DELHEZDebout la France | ![]() | 534 Voix | 2.22% |
Maryse ULLMANNEcologiste | ![]() | 483 Voix | 2.01% |
Feïza BEN MOHAMEDDivers | ![]() | 374 Voix | 1.55% |
Christine BEYLEcologiste | ![]() | 338 Voix | 1.41% |
Richard ZANCADivers | ![]() | 266 Voix | 1.11% |
Romain ICARTDivers droite | ![]() | 177 Voix | 0.74% |
Patricia NEYDivers | ![]() | 167 Voix | 0.69% |
Jean-Marie ALEXANDREExtrême gauche | ![]() | 109 Voix | 0.45% |
Jean-Philippe LEFEVREDivers droite | ![]() | 43 Voix | 0.18% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 05 - Alpes-Maritimes
Sur 87903 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 39438 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 48465 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 44.87%.
Lors du dépouillement du scrutin, 811 votes ont été considérés comme blancs (2.06%), et 342 nuls (0.87%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Marine BRENIERLes Républicains | ![]() | 11090 Voix | 28.97% QUALIFIE |
Chantal AGNELYFront National | ![]() | 8948 Voix | 23.37% QUALIFIE |
Daniel BRUNDivers | ![]() | 7192 Voix | 18.79% |
Philippe PELLEGRINILa France insoumise | ![]() | 3978 Voix | 10.39% |
Benoit KANDELDivers droite | ![]() | 1773 Voix | 4.63% |
Jacqueline DEVIERParti socialiste | ![]() | 1472 Voix | 3.84% |
Thibault DELHEZDebout la France | ![]() | 868 Voix | 2.27% |
Maryse ULLMANNEcologiste | ![]() | 807 Voix | 2.11% |
Christine BEYLEcologiste | ![]() | 611 Voix | 1.6% |
Feïza BEN MOHAMEDDivers | ![]() | 397 Voix | 1.04% |
Richard ZANCADivers | ![]() | 350 Voix | 0.91% |
Romain ICARTDivers droite | ![]() | 286 Voix | 0.75% |
Patricia NEYDivers | ![]() | 259 Voix | 0.68% |
Jean-Marie ALEXANDREExtrême gauche | ![]() | 182 Voix | 0.48% |
Jean-Philippe LEFEVREDivers droite | ![]() | 72 Voix | 0.19% |