
Résultats des votes pour l'élection législative 2017 à Nancy
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour NANCY
NANCY est couverte par 2 circonscriptions législatives différentes.
Selon votre adresse, vous êtes rattaché dans l'une ou l'autre de ces circonscriptions. Vous trouverez ci dessous le détail des votes de tous les habitants de Nancy par circonscription.
Nancy Circonscription 01
Sur 34341 personnes inscrites au 1er tour à Nancy Circonscription 01, 17229 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 17112 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 50.17%.
Lors du dépouillement du scrutin, 153 votes ont été considérés comme blancs (0.89%), et 60 nuls (0.35%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Carole GRANDJEANLa République en marche | ![]() | 6109 Voix | 35.9% |
Chaynesse KHIROUNIParti socialiste | ![]() | 2900 Voix | 17.04% |
Nordine JOUIRALa France insoumise | ![]() | 2134 Voix | 12.54% |
Mostafa FOURARUnion des Démocrates et Indépendants | ![]() | 1661 Voix | 9.76% |
Eric PENSALFINIDivers droite | ![]() | 1363 Voix | 8.01% |
Barbara HOFFMANNFront National | ![]() | 1154 Voix | 6.78% |
Eric DAMAMMEEcologiste | ![]() | 416 Voix | 2.44% |
Marie-Christine BASTIENParti communiste français | ![]() | 247 Voix | 1.45% |
Virginie WAWRZYNIAKEcologiste | ![]() | 243 Voix | 1.43% |
François-Marie L'HUILLIERDebout la France | ![]() | 232 Voix | 1.36% |
Dominique MICHELDivers | ![]() | 188 Voix | 1.1% |
Pierre-Nicolas NUPSExtrême droite | ![]() | 126 Voix | 0.74% |
Christiane NIMSGERNExtrême gauche | ![]() | 103 Voix | 0.61% |
Maxime LOGEROTDivers | ![]() | 91 Voix | 0.53% |
Eric TOLLENAEREDivers gauche | ![]() | 49 Voix | 0.29% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 01 - Meurthe-et-Moselle
Sur 79290 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 39945 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 39345 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 50.38%.
Lors du dépouillement du scrutin, 378 votes ont été considérés comme blancs (0.95%), et 163 nuls (0.41%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Carole GRANDJEANLa République en marche | ![]() | 13593 Voix | 34.5% QUALIFIE |
Chaynesse KHIROUNIParti socialiste | ![]() | 5704 Voix | 14.48% QUALIFIE |
Eric PENSALFINIDivers droite | ![]() | 5610 Voix | 14.24% |
Nordine JOUIRALa France insoumise | ![]() | 4162 Voix | 10.56% |
Barbara HOFFMANNFront National | ![]() | 3602 Voix | 9.14% |
Mostafa FOURARUnion des Démocrates et Indépendants | ![]() | 3065 Voix | 7.78% |
Eric DAMAMMEEcologiste | ![]() | 856 Voix | 2.17% |
Marie-Christine BASTIENParti communiste français | ![]() | 586 Voix | 1.49% |
François-Marie L'HUILLIERDebout la France | ![]() | 571 Voix | 1.45% |
Dominique MICHELDivers | ![]() | 404 Voix | 1.03% |
Virginie WAWRZYNIAKEcologiste | ![]() | 397 Voix | 1.01% |
Pierre-Nicolas NUPSExtrême droite | ![]() | 304 Voix | 0.77% |
Christiane NIMSGERNExtrême gauche | ![]() | 217 Voix | 0.55% |
Maxime LOGEROTDivers | ![]() | 205 Voix | 0.52% |
Eric TOLLENAEREDivers gauche | ![]() | 128 Voix | 0.32% |
Nancy Circonscription 02
Sur 15852 personnes inscrites au 1er tour à Nancy Circonscription 02, 8839 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 7013 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 55.76%.
Lors du dépouillement du scrutin, 106 votes ont été considérés comme blancs (1.2%), et 34 nuls (0.38%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Laurent GARCIAModem | ![]() | 3833 Voix | 44.06% |
Valérie DEBORDLes Républicains | ![]() | 1842 Voix | 21.17% |
Hervé FERONParti socialiste | ![]() | 980 Voix | 11.27% |
Nassima FAÏQLa France insoumise | ![]() | 928 Voix | 10.67% |
Grégoire EURYFront National | ![]() | 465 Voix | 5.35% |
Bora YILMAZParti communiste français | ![]() | 170 Voix | 1.95% |
Danièle VATREYEcologiste | ![]() | 164 Voix | 1.89% |
Lionel CHAMBROTEcologiste | ![]() | 126 Voix | 1.45% |
Patricia SCHLATERDebout la France | ![]() | 92 Voix | 1.06% |
Monique ETCHEVESTDivers | ![]() | 61 Voix | 0.7% |
Jacques LACREUSEExtrême gauche | ![]() | 38 Voix | 0.44% |
Julien GNIADEKDivers | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 02 - Meurthe-et-Moselle
Sur 68600 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 35373 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 33227 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 51.56%.
Lors du dépouillement du scrutin, 377 votes ont été considérés comme blancs (1.07%), et 135 nuls (0.38%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Laurent GARCIAModem | ![]() | 14871 Voix | 42.66% QUALIFIE |
Valérie DEBORDLes Républicains | ![]() | 5839 Voix | 16.75% QUALIFIE |
Hervé FERONParti socialiste | ![]() | 4881 Voix | 14% |
Nassima FAÏQLa France insoumise | ![]() | 3508 Voix | 10.06% |
Grégoire EURYFront National | ![]() | 3268 Voix | 9.37% |
Danièle VATREYEcologiste | ![]() | 677 Voix | 1.94% |
Bora YILMAZParti communiste français | ![]() | 624 Voix | 1.79% |
Lionel CHAMBROTEcologiste | ![]() | 416 Voix | 1.19% |
Patricia SCHLATERDebout la France | ![]() | 398 Voix | 1.14% |
Monique ETCHEVESTDivers | ![]() | 195 Voix | 0.56% |
Jacques LACREUSEExtrême gauche | ![]() | 184 Voix | 0.53% |
Julien GNIADEKDivers | ![]() | 0 Voix | 0% |