
Résultats des votes pour l'élection législative 2017 à Marseille 6e Arrondissement
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT
MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT est couverte par 2 circonscriptions législatives différentes.
Selon votre adresse, vous êtes rattaché dans l'une ou l'autre de ces circonscriptions. Vous trouverez ci dessous le détail des votes de tous les habitants de Marseille 6e Arrondissement par circonscription.
Marseille 6eme arrondissement Circonscription 04
Sur 4503 personnes inscrites au 1er tour à Marseille 6eme arrondissement Circonscription 04, 2296 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 2207 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 50.99%.
Lors du dépouillement du scrutin, 25 votes ont été considérés comme blancs (1.09%), et 10 nuls (0.44%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Jean-Luc MÉLENCHONLa France insoumise | ![]() | 827 Voix | 36.58% |
Corinne VERSINILa République en marche | ![]() | 562 Voix | 24.86% |
Patrick MENNUCCIParti socialiste | ![]() | 264 Voix | 11.68% |
Solange BIAGGILes Républicains | ![]() | 211 Voix | 9.33% |
Jeanne MARTIFront National | ![]() | 209 Voix | 9.24% |
Lydie GANDONEcologiste | ![]() | 44 Voix | 1.95% |
Jean KERGOMARDDivers gauche | ![]() | 29 Voix | 1.28% |
Zita ETOUNDIDivers | ![]() | 24 Voix | 1.06% |
Isabelle BONNETExtrême gauche | ![]() | 17 Voix | 0.75% |
Nora AKHAZZANEDivers | ![]() | 12 Voix | 0.53% |
Cyril BRETDivers | ![]() | 12 Voix | 0.53% |
Gabriel DUPLAIXDebout la France | ![]() | 12 Voix | 0.53% |
Martine CARPENTIERExtrême droite | ![]() | 10 Voix | 0.44% |
Mohamed NAÏLIDivers | ![]() | 10 Voix | 0.44% |
Ferdinand RICHARDDivers gauche | ![]() | 6 Voix | 0.27% |
Julie BOUHET-MASSIANIRégionaliste | ![]() | 6 Voix | 0.27% |
Léo Hassan TAHIRIDivers | ![]() | 4 Voix | 0.18% |
Halidi ABOUBACARDivers gauche | ![]() | 2 Voix | 0.09% |
Selma BOUDOUAYADivers droite | ![]() | 0 Voix | 0% |
Jean-Victor SHILLING-FORDDivers | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 04 - Bouches-du-Rhône
Sur 59698 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 25158 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 34540 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 42.14%.
Lors du dépouillement du scrutin, 304 votes ont été considérés comme blancs (1.21%), et 193 nuls (0.77%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Jean-Luc MÉLENCHONLa France insoumise | ![]() | 8460 Voix | 34.31% QUALIFIE |
Corinne VERSINILa République en marche | ![]() | 5587 Voix | 22.66% QUALIFIE |
Patrick MENNUCCIParti socialiste | ![]() | 3065 Voix | 12.43% |
Jeanne MARTIFront National | ![]() | 2692 Voix | 10.92% |
Solange BIAGGILes Républicains | ![]() | 2621 Voix | 10.63% |
Lydie GANDONEcologiste | ![]() | 409 Voix | 1.66% |
Jean KERGOMARDDivers gauche | ![]() | 221 Voix | 0.9% |
Halidi ABOUBACARDivers gauche | ![]() | 200 Voix | 0.81% |
Zita ETOUNDIDivers | ![]() | 194 Voix | 0.79% |
Nora AKHAZZANEDivers | ![]() | 191 Voix | 0.77% |
Isabelle BONNETExtrême gauche | ![]() | 178 Voix | 0.72% |
Mohamed NAÏLIDivers | ![]() | 155 Voix | 0.63% |
Cyril BRETDivers | ![]() | 148 Voix | 0.6% |
Gabriel DUPLAIXDebout la France | ![]() | 147 Voix | 0.6% |
Ferdinand RICHARDDivers gauche | ![]() | 133 Voix | 0.54% |
Martine CARPENTIERExtrême droite | ![]() | 111 Voix | 0.45% |
Léo Hassan TAHIRIDivers | ![]() | 89 Voix | 0.36% |
Julie BOUHET-MASSIANIRégionaliste | ![]() | 37 Voix | 0.15% |
Jean-Victor SHILLING-FORDDivers | ![]() | 23 Voix | 0.09% |
Selma BOUDOUAYADivers droite | ![]() | 0 Voix | 0% |
Marseille 6eme arrondissement Circonscription 05
Sur 20025 personnes inscrites au 1er tour à Marseille 6eme arrondissement Circonscription 05, 10092 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 9933 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 50.4%.
Lors du dépouillement du scrutin, 113 votes ont été considérés comme blancs (1.12%), et 22 nuls (0.22%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Cathy RACON-BOUZONLa République en marche | ![]() | 3550 Voix | 35.65% |
Yves MORAINELes Républicains | ![]() | 2241 Voix | 22.51% |
Hendrik DAVILa France insoumise | ![]() | 1538 Voix | 15.45% |
Jean-François LUCFront National | ![]() | 959 Voix | 9.63% |
Daniel VANETTIEcologiste | ![]() | 307 Voix | 3.08% |
Christophe MADROLLEEcologiste | ![]() | 238 Voix | 2.39% |
Isabelle PASQUETParti communiste français | ![]() | 222 Voix | 2.23% |
Maurice DI NOCERADivers droite | ![]() | 159 Voix | 1.6% |
Patrick THEVENINDivers droite | ![]() | 151 Voix | 1.52% |
Yves CASTANETEcologiste | ![]() | 126 Voix | 1.27% |
Sébastien DESILLEParti radical de gauche | ![]() | 112 Voix | 1.12% |
Mathilde GOUINDebout la France | ![]() | 110 Voix | 1.1% |
Ahmed AZOUAOUEcologiste | ![]() | 46 Voix | 0.46% |
Sophie GASPARDivers | ![]() | 46 Voix | 0.46% |
Nathalie MALHOLEExtrême gauche | ![]() | 38 Voix | 0.38% |
Akim MIMOUNDivers gauche | ![]() | 31 Voix | 0.31% |
Philippe MOUROTDivers droite | ![]() | 22 Voix | 0.22% |
Victoire BOURGEATDivers | ![]() | 22 Voix | 0.22% |
Anne TOMASIRégionaliste | ![]() | 15 Voix | 0.15% |
Corinne RAYNAUDExtrême gauche | ![]() | 12 Voix | 0.12% |
Grégory SLAMADivers | ![]() | 10 Voix | 0.1% |
Jean-Claude BELENGUIERDivers droite | ![]() | 2 Voix | 0.02% |
Pierre-Frédéric ZIEBADivers | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 05 - Bouches-du-Rhône
Sur 69062 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 33745 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 35317 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 48.86%.
Lors du dépouillement du scrutin, 467 votes ont été considérés comme blancs (1.38%), et 106 nuls (0.31%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Cathy RACON-BOUZONLa République en marche | ![]() | 9621 Voix | 29% QUALIFIE |
Hendrik DAVILa France insoumise | ![]() | 6296 Voix | 18.98% QUALIFIE |
Yves MORAINELes Républicains | ![]() | 6253 Voix | 18.85% |
Jean-François LUCFront National | ![]() | 4764 Voix | 14.36% |
Isabelle PASQUETParti communiste français | ![]() | 1035 Voix | 3.12% |
Christophe MADROLLEEcologiste | ![]() | 892 Voix | 2.69% |
Daniel VANETTIEcologiste | ![]() | 833 Voix | 2.51% |
Maurice DI NOCERADivers droite | ![]() | 794 Voix | 2.39% |
Yves CASTANETEcologiste | ![]() | 556 Voix | 1.68% |
Sébastien DESILLEParti radical de gauche | ![]() | 447 Voix | 1.35% |
Patrick THEVENINDivers droite | ![]() | 431 Voix | 1.3% |
Mathilde GOUINDebout la France | ![]() | 366 Voix | 1.1% |
Nathalie MALHOLEExtrême gauche | ![]() | 159 Voix | 0.48% |
Sophie GASPARDivers | ![]() | 157 Voix | 0.47% |
Ahmed AZOUAOUEcologiste | ![]() | 156 Voix | 0.47% |
Akim MIMOUNDivers gauche | ![]() | 143 Voix | 0.43% |
Corinne RAYNAUDExtrême gauche | ![]() | 67 Voix | 0.2% |
Philippe MOUROTDivers droite | ![]() | 56 Voix | 0.17% |
Anne TOMASIRégionaliste | ![]() | 56 Voix | 0.17% |
Grégory SLAMADivers | ![]() | 55 Voix | 0.17% |
Victoire BOURGEATDivers | ![]() | 32 Voix | 0.1% |
Jean-Claude BELENGUIERDivers droite | ![]() | 3 Voix | 0.01% |
Pierre-Frédéric ZIEBADivers | ![]() | 0 Voix | 0% |