
Résultats des votes pour l'élection législative 2017 à Marseille 10e Arrondissement
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour MARSEILLE 10E ARRONDISSEMENT
MARSEILLE 10E ARRONDISSEMENT est couverte par 2 circonscriptions législatives différentes.
Selon votre adresse, vous êtes rattaché dans l'une ou l'autre de ces circonscriptions. Vous trouverez ci dessous le détail des votes de tous les habitants de Marseille 10e Arrondissement par circonscription.
Marseille 10eme arrondissement Circonscription 01
Sur 5951 personnes inscrites au 1er tour à Marseille 10eme arrondissement Circonscription 01, 2533 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 3418 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 42.56%.
Lors du dépouillement du scrutin, 42 votes ont été considérés comme blancs (1.66%), et 11 nuls (0.43%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Pascal CHAMASSIANLa République en marche | ![]() | 681 Voix | 27.46% |
Franck ALLISIOFront National | ![]() | 641 Voix | 25.85% |
Valérie BOYERLes Républicains | ![]() | 404 Voix | 16.29% |
Bernard BORGIALLILa France insoumise | ![]() | 356 Voix | 14.35% |
Christine DIDONParti communiste français | ![]() | 78 Voix | 3.15% |
Gérard OREGGIAParti socialiste | ![]() | 61 Voix | 2.46% |
Anne-Marie DANIELEEcologiste | ![]() | 56 Voix | 2.26% |
Paul ROUDIERDebout la France | ![]() | 41 Voix | 1.65% |
Sherazade OMOURIDivers | ![]() | 31 Voix | 1.25% |
Xavier BONNARDDivers | ![]() | 26 Voix | 1.05% |
Anne BENHAMOUEcologiste | ![]() | 25 Voix | 1.01% |
Marc CECONExtrême gauche | ![]() | 16 Voix | 0.65% |
Alain PERSIADivers droite | ![]() | 16 Voix | 0.65% |
Laurie BIANCIOTTOExtrême droite | ![]() | 13 Voix | 0.52% |
Faustine THIBAUDEcologiste | ![]() | 11 Voix | 0.44% |
France GAMERREParti radical de gauche | ![]() | 11 Voix | 0.44% |
Arthur GHILAINDivers | ![]() | 9 Voix | 0.36% |
Vincent MANNONEDivers gauche | ![]() | 3 Voix | 0.12% |
Sophie DAHANDivers gauche | ![]() | 1 Voix | 0.04% |
Fouad ABDALLAHEcologiste | ![]() | 0 Voix | 0% |
Nadia OMANIDivers | ![]() | 0 Voix | 0% |
Souaad RADYDivers gauche | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 01 - Bouches-du-Rhône
Sur 78421 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 34984 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 43437 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 44.61%.
Lors du dépouillement du scrutin, 451 votes ont été considérés comme blancs (1.29%), et 175 nuls (0.5%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Pascal CHAMASSIANLa République en marche | ![]() | 10111 Voix | 29.43% QUALIFIE |
Valérie BOYERLes Républicains | ![]() | 8481 Voix | 24.68% QUALIFIE |
Franck ALLISIOFront National | ![]() | 6834 Voix | 19.89% |
Bernard BORGIALLILa France insoumise | ![]() | 4205 Voix | 12.24% |
Gérard OREGGIAParti socialiste | ![]() | 883 Voix | 2.57% |
Christine DIDONParti communiste français | ![]() | 839 Voix | 2.44% |
Anne-Marie DANIELEEcologiste | ![]() | 623 Voix | 1.81% |
Paul ROUDIERDebout la France | ![]() | 483 Voix | 1.41% |
Anne BENHAMOUEcologiste | ![]() | 364 Voix | 1.06% |
Xavier BONNARDDivers | ![]() | 280 Voix | 0.81% |
Sherazade OMOURIDivers | ![]() | 185 Voix | 0.54% |
Arthur GHILAINDivers | ![]() | 157 Voix | 0.46% |
Faustine THIBAUDEcologiste | ![]() | 152 Voix | 0.44% |
Vincent MANNONEDivers gauche | ![]() | 151 Voix | 0.44% |
France GAMERREParti radical de gauche | ![]() | 146 Voix | 0.42% |
Laurie BIANCIOTTOExtrême droite | ![]() | 132 Voix | 0.38% |
Marc CECONExtrême gauche | ![]() | 120 Voix | 0.35% |
Nadia OMANIDivers | ![]() | 103 Voix | 0.3% |
Alain PERSIADivers droite | ![]() | 98 Voix | 0.29% |
Sophie DAHANDivers gauche | ![]() | 11 Voix | 0.03% |
Souaad RADYDivers gauche | ![]() | 0 Voix | 0% |
Fouad ABDALLAHEcologiste | ![]() | 0 Voix | 0% |
Marseille 10eme arrondissement Circonscription 06
Sur 27360 personnes inscrites au 1er tour à Marseille 10eme arrondissement Circonscription 06, 10918 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 16442 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 39.9%.
Lors du dépouillement du scrutin, 163 votes ont été considérés comme blancs (1.49%), et 42 nuls (0.38%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Eléonore LEPRETTREModem | ![]() | 3098 Voix | 28.92% |
Guy TEISSIERLes Républicains | ![]() | 2568 Voix | 23.97% |
Eléonore BEZFront National | ![]() | 2331 Voix | 21.76% |
Annie GALLa France insoumise | ![]() | 1461 Voix | 13.64% |
Anthony GONÇALVESParti communiste français | ![]() | 383 Voix | 3.58% |
Hervé MENCHONEcologiste | ![]() | 285 Voix | 2.66% |
Dominique LAUMONIEREcologiste | ![]() | 171 Voix | 1.6% |
Véronique PUCCINIDebout la France | ![]() | 114 Voix | 1.06% |
Vincent VIDALExtrême droite | ![]() | 105 Voix | 0.98% |
Elisa PERGAMENTERDivers | ![]() | 58 Voix | 0.54% |
Véronique MORELExtrême gauche | ![]() | 44 Voix | 0.41% |
David DUFOUREcologiste | ![]() | 38 Voix | 0.35% |
Michel VILLENEUVEParti radical de gauche | ![]() | 34 Voix | 0.32% |
Stéphanie BRUNDivers droite | ![]() | 13 Voix | 0.12% |
Clément DUFOURDivers | ![]() | 10 Voix | 0.09% |
Abdel LABIBESDivers droite | ![]() | 0 Voix | 0% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 06 - Bouches-du-Rhône
Sur 75665 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 34159 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 41506 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 45.15%.
Lors du dépouillement du scrutin, 370 votes ont été considérés comme blancs (1.08%), et 93 nuls (0.27%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Eléonore LEPRETTREModem | ![]() | 11169 Voix | 33.15% QUALIFIE |
Guy TEISSIERLes Républicains | ![]() | 8659 Voix | 25.7% QUALIFIE |
Eléonore BEZFront National | ![]() | 6171 Voix | 18.31% |
Annie GALLa France insoumise | ![]() | 3894 Voix | 11.56% |
Hervé MENCHONEcologiste | ![]() | 1115 Voix | 3.31% |
Anthony GONÇALVESParti communiste français | ![]() | 969 Voix | 2.88% |
Dominique LAUMONIEREcologiste | ![]() | 493 Voix | 1.46% |
Véronique PUCCINIDebout la France | ![]() | 315 Voix | 0.93% |
Vincent VIDALExtrême droite | ![]() | 254 Voix | 0.75% |
Elisa PERGAMENTERDivers | ![]() | 156 Voix | 0.46% |
Michel VILLENEUVEParti radical de gauche | ![]() | 138 Voix | 0.41% |
Véronique MORELExtrême gauche | ![]() | 131 Voix | 0.39% |
David DUFOUREcologiste | ![]() | 121 Voix | 0.36% |
Clément DUFOURDivers | ![]() | 57 Voix | 0.17% |
Stéphanie BRUNDivers droite | ![]() | 54 Voix | 0.16% |
Abdel LABIBESDivers droite | ![]() | 0 Voix | 0% |