
Résultats des votes pour l'élection législative 2017 à Le Havre
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour LE HAVRE
LE HAVRE est couverte par 2 circonscriptions législatives différentes.
Selon votre adresse, vous êtes rattaché dans l'une ou l'autre de ces circonscriptions. Vous trouverez ci dessous le détail des votes de tous les habitants de Le Havre par circonscription.
Le Havre Circonscription 07
Sur 53886 personnes inscrites au 1er tour à Le Havre Circonscription 07, 24042 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 29844 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 44.62%.
Lors du dépouillement du scrutin, 929 votes ont été considérés comme blancs (3.86%), et 0 nuls (0%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Agnès FIRMIN LE BODOLes Républicains | ![]() | 7638 Voix | 33.05% |
Antoine SIFFERTParti radical de gauche | ![]() | 3837 Voix | 16.6% |
Gérald MANIABLELa France insoumise | ![]() | 3467 Voix | 15% |
Stéphanie FERRANDFront National | ![]() | 2551 Voix | 11.04% |
Matthieu BRASSEParti socialiste | ![]() | 1766 Voix | 7.64% |
Baptiste BAUZAParti communiste français | ![]() | 1024 Voix | 4.43% |
Alexis DECKEcologiste | ![]() | 973 Voix | 4.21% |
Hervé DRIEUDivers droite | ![]() | 415 Voix | 1.8% |
Corinne LEVILLAINDebout la France | ![]() | 266 Voix | 1.15% |
Camille DENISExtrême gauche | ![]() | 218 Voix | 0.94% |
Pascaline WITTKOWSKIDivers | ![]() | 217 Voix | 0.94% |
Christophe DUVALDivers | ![]() | 145 Voix | 0.63% |
Catherine BEYLDivers gauche | ![]() | 130 Voix | 0.56% |
Nelly COURTOISExtrême droite | ![]() | 106 Voix | 0.46% |
Baptiste CLUGÉRYDivers | ![]() | 103 Voix | 0.45% |
Allain GUILLEMETExtrême gauche | ![]() | 101 Voix | 0.44% |
Jamela AKROURDivers | ![]() | 96 Voix | 0.42% |
Abed TLEMCANIDivers | ![]() | 60 Voix | 0.26% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 07 - Seine-Maritime
Sur 87631 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 41352 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 46279 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 47.19%.
Lors du dépouillement du scrutin, 1204 votes ont été considérés comme blancs (2.91%), et 100 nuls (0.24%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Agnès FIRMIN LE BODOLes Républicains | ![]() | 13270 Voix | 33.14% QUALIFIE |
Antoine SIFFERTParti radical de gauche | ![]() | 6971 Voix | 17.41% QUALIFIE |
Gérald MANIABLELa France insoumise | ![]() | 5537 Voix | 13.83% |
Stéphanie FERRANDFront National | ![]() | 4749 Voix | 11.86% |
Matthieu BRASSEParti socialiste | ![]() | 2861 Voix | 7.14% |
Alexis DECKEcologiste | ![]() | 1600 Voix | 4% |
Baptiste BAUZAParti communiste français | ![]() | 1548 Voix | 3.87% |
Hervé DRIEUDivers droite | ![]() | 802 Voix | 2% |
Corinne LEVILLAINDebout la France | ![]() | 584 Voix | 1.46% |
Pascaline WITTKOWSKIDivers | ![]() | 449 Voix | 1.12% |
Camille DENISExtrême gauche | ![]() | 339 Voix | 0.85% |
Christophe DUVALDivers | ![]() | 298 Voix | 0.74% |
Catherine BEYLDivers gauche | ![]() | 201 Voix | 0.5% |
Nelly COURTOISExtrême droite | ![]() | 198 Voix | 0.49% |
Baptiste CLUGÉRYDivers | ![]() | 180 Voix | 0.45% |
Allain GUILLEMETExtrême gauche | ![]() | 164 Voix | 0.41% |
Jamela AKROURDivers | ![]() | 158 Voix | 0.39% |
Abed TLEMCANIDivers | ![]() | 139 Voix | 0.35% |
Le Havre Circonscription 08
Sur 53589 personnes inscrites au 1er tour à Le Havre Circonscription 08, 20839 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 32750 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 38.89%.
Lors du dépouillement du scrutin, 593 votes ont été considérés comme blancs (2.85%), et 0 nuls (0%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Béatrice DELAMOTTELa République en marche | ![]() | 5118 Voix | 25.28% |
Jean-Paul LECOQParti communiste français | ![]() | 3423 Voix | 16.91% |
Sébastien TASSERIELes Républicains | ![]() | 3367 Voix | 16.63% |
Damien LENOIRFront National | ![]() | 2894 Voix | 14.29% |
François PANCHOUTLa France insoumise | ![]() | 2831 Voix | 13.98% |
Catherine TROALLICParti socialiste | ![]() | 1398 Voix | 6.91% |
Joséphine LANDORMIEcologiste | ![]() | 660 Voix | 3.26% |
Magali CAUCHOISExtrême gauche | ![]() | 206 Voix | 1.02% |
Olivier LEMERCIERDivers | ![]() | 204 Voix | 1.01% |
Marie-Claude JOLYExtrême droite | ![]() | 145 Voix | 0.72% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 08 - Seine-Maritime
Sur 67666 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 27798 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 39868 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 41.08%.
Lors du dépouillement du scrutin, 641 votes ont été considérés comme blancs (2.31%), et 15 nuls (0.05%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Jean-Paul LECOQParti communiste français | ![]() | 7011 Voix | 25.83% QUALIFIE |
Béatrice DELAMOTTELa République en marche | ![]() | 6107 Voix | 22.5% QUALIFIE |
Damien LENOIRFront National | ![]() | 3931 Voix | 14.48% |
Sébastien TASSERIELes Républicains | ![]() | 3658 Voix | 13.48% |
François PANCHOUTLa France insoumise | ![]() | 3328 Voix | 12.26% |
Catherine TROALLICParti socialiste | ![]() | 1652 Voix | 6.09% |
Joséphine LANDORMIEcologiste | ![]() | 775 Voix | 2.86% |
Magali CAUCHOISExtrême gauche | ![]() | 253 Voix | 0.93% |
Olivier LEMERCIERDivers | ![]() | 237 Voix | 0.87% |
Marie-Claude JOLYExtrême droite | ![]() | 190 Voix | 0.7% |