
Résultats des votes pour l'élection législative 2017 à Creil
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour CREIL
CREIL est couverte par 2 circonscriptions législatives différentes.
Selon votre adresse, vous êtes rattaché dans l'une ou l'autre de ces circonscriptions. Vous trouverez ci dessous le détail des votes de tous les habitants de Creil par circonscription.
Creil Circonscription 03
Sur 12578 personnes inscrites au 1er tour à Creil Circonscription 03, 4128 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 8450 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 32.82%.
Lors du dépouillement du scrutin, 92 votes ont été considérés comme blancs (2.23%), et 28 nuls (0.68%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Pascal BOISLa République en marche | ![]() | 902 Voix | 22.5% |
Michel FRANÇAIXDivers gauche | ![]() | 663 Voix | 16.54% |
Philippe MURERFront National | ![]() | 629 Voix | 15.69% |
Johann LUCASParti socialiste | ![]() | 555 Voix | 13.85% |
Karine MONSÉGULa France insoumise | ![]() | 442 Voix | 11.03% |
Karim BOUKHACHBAParti communiste français | ![]() | 211 Voix | 5.26% |
Frédérique LEBLANCLes Républicains | ![]() | 188 Voix | 4.69% |
Roland SZPIRKOExtrême gauche | ![]() | 86 Voix | 2.15% |
Karim GUERDADivers | ![]() | 62 Voix | 1.55% |
Jean-Marc GATEAUDebout la France | ![]() | 57 Voix | 1.42% |
Florian MOURATDivers | ![]() | 56 Voix | 1.4% |
Caroline ALAMACHÈREExtrême droite | ![]() | 51 Voix | 1.27% |
Odette CHAUVEEcologiste | ![]() | 43 Voix | 1.07% |
Marie-José MAUBERTEcologiste | ![]() | 32 Voix | 0.8% |
Mounia TANTANEcologiste | ![]() | 31 Voix | 0.77% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 03 - Oise
Sur 73888 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 31216 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 42672 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 42.25%.
Lors du dépouillement du scrutin, 531 votes ont été considérés comme blancs (1.7%), et 192 nuls (0.62%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Pascal BOISLa République en marche | ![]() | 8658 Voix | 28.39% QUALIFIE |
Philippe MURERFront National | ![]() | 6584 Voix | 21.59% QUALIFIE |
Frédérique LEBLANCLes Républicains | ![]() | 3605 Voix | 11.82% |
Michel FRANÇAIXDivers gauche | ![]() | 3602 Voix | 11.81% |
Karine MONSÉGULa France insoumise | ![]() | 3029 Voix | 9.93% |
Karim BOUKHACHBAParti communiste français | ![]() | 1257 Voix | 4.12% |
Johann LUCASParti socialiste | ![]() | 1217 Voix | 3.99% |
Jean-Marc GATEAUDebout la France | ![]() | 689 Voix | 2.26% |
Odette CHAUVEEcologiste | ![]() | 422 Voix | 1.38% |
Caroline ALAMACHÈREExtrême droite | ![]() | 325 Voix | 1.07% |
Roland SZPIRKOExtrême gauche | ![]() | 317 Voix | 1.04% |
Florian MOURATDivers | ![]() | 304 Voix | 1% |
Marie-José MAUBERTEcologiste | ![]() | 258 Voix | 0.85% |
Karim GUERDADivers | ![]() | 183 Voix | 0.6% |
Mounia TANTANEcologiste | ![]() | 43 Voix | 0.14% |
Creil Circonscription 07
Sur 3041 personnes inscrites au 1er tour à Creil Circonscription 07, 1157 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 1884 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 38.05%.
Lors du dépouillement du scrutin, 26 votes ont été considérés comme blancs (2.25%), et 9 nuls (0.78%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Jean-François DARDENNELa République en marche | ![]() | 381 Voix | 33.96% |
Philippe LAMBILLIOTTEFront National | ![]() | 176 Voix | 15.69% |
Marie-Laure DARRIGADELa France insoumise | ![]() | 167 Voix | 14.88% |
Alexandre OUIZILLEParti socialiste | ![]() | 133 Voix | 11.85% |
Maxime MINOTLes Républicains | ![]() | 133 Voix | 11.85% |
Marie-France BOUTROUEParti communiste français | ![]() | 35 Voix | 3.12% |
Luc SOISSONDivers droite | ![]() | 25 Voix | 2.23% |
Patricia ARNAUDDivers | ![]() | 21 Voix | 1.87% |
Mohamad FAKALLAHDivers gauche | ![]() | 20 Voix | 1.78% |
Marc MOUILLESEAUXDebout la France | ![]() | 15 Voix | 1.34% |
Agnès DINGIVALExtrême gauche | ![]() | 13 Voix | 1.16% |
Veronik OKENDÉDivers droite | ![]() | 3 Voix | 0.27% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 07 - Oise
Sur 76094 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 36145 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 39949 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 47.5%.
Lors du dépouillement du scrutin, 576 votes ont été considérés comme blancs (1.59%), et 298 nuls (0.82%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Maxime MINOTLes Républicains | ![]() | 9630 Voix | 27.3% QUALIFIE |
Jean-François DARDENNELa République en marche | ![]() | 9066 Voix | 25.7% QUALIFIE |
Philippe LAMBILLIOTTEFront National | ![]() | 7458 Voix | 21.14% |
Marie-Laure DARRIGADELa France insoumise | ![]() | 3050 Voix | 8.65% |
Alexandre OUIZILLEParti socialiste | ![]() | 2118 Voix | 6% |
Marie-France BOUTROUEParti communiste français | ![]() | 1669 Voix | 4.73% |
Luc SOISSONDivers droite | ![]() | 638 Voix | 1.81% |
Marc MOUILLESEAUXDebout la France | ![]() | 634 Voix | 1.8% |
Agnès DINGIVALExtrême gauche | ![]() | 401 Voix | 1.14% |
Mohamad FAKALLAHDivers gauche | ![]() | 250 Voix | 0.71% |
Patricia ARNAUDDivers | ![]() | 238 Voix | 0.67% |
Veronik OKENDÉDivers droite | ![]() | 119 Voix | 0.34% |