
Résultats des votes pour l'élection législative 2017 à Courbevoie
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour COURBEVOIE
COURBEVOIE est couverte par 2 circonscriptions législatives différentes.
Selon votre adresse, vous êtes rattaché dans l'une ou l'autre de ces circonscriptions. Vous trouverez ci dessous le détail des votes de tous les habitants de Courbevoie par circonscription.
Courbevoie Circonscription 03
Sur 44322 personnes inscrites au 1er tour à Courbevoie Circonscription 03, 24432 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 19890 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 55.12%.
Lors du dépouillement du scrutin, 415 votes ont été considérés comme blancs (1.7%), et 0 nuls (0%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Christine HENNIONLa République en marche | ![]() | 11208 Voix | 46.67% |
Jean SPIRILes Républicains | ![]() | 6523 Voix | 27.16% |
Virginie KENLERLa France insoumise | ![]() | 1630 Voix | 6.79% |
Isabelle DAHANParti socialiste | ![]() | 1059 Voix | 4.41% |
Floriane DENIAUFront National | ![]() | 1013 Voix | 4.22% |
Joëlle PARISEcologiste | ![]() | 825 Voix | 3.44% |
Grégoire FRANCOIS-DAINVILLEDivers droite | ![]() | 400 Voix | 1.67% |
Emilia DENOODivers | ![]() | 310 Voix | 1.29% |
Richard MUGERINDebout la France | ![]() | 231 Voix | 0.96% |
Eugénie DUMONTDivers | ![]() | 184 Voix | 0.77% |
Chloé COURMONTParti communiste français | ![]() | 135 Voix | 0.56% |
Patricia DOREEcologiste | ![]() | 111 Voix | 0.46% |
Julien BANCHETDivers | ![]() | 93 Voix | 0.39% |
Christophe BRESSYDivers | ![]() | 92 Voix | 0.38% |
Jean-Marie PARRYExtrême gauche | ![]() | 74 Voix | 0.31% |
Arnaud FOURNETExtrême droite | ![]() | 68 Voix | 0.28% |
Stéphane GAULTIERExtrême gauche | ![]() | 36 Voix | 0.15% |
Solène ALLANICDivers | ![]() | 25 Voix | 0.1% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 03 - Hauts-de-Seine
Sur 81072 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 45075 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 35997 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 55.6%.
Lors du dépouillement du scrutin, 939 votes ont été considérés comme blancs (2.08%), et 27 nuls (0.06%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Christine HENNIONLa République en marche | ![]() | 20552 Voix | 46.59% QUALIFIE |
Jean SPIRILes Républicains | ![]() | 11316 Voix | 25.65% QUALIFIE |
Virginie KENLERLa France insoumise | ![]() | 3009 Voix | 6.82% |
Isabelle DAHANParti socialiste | ![]() | 2162 Voix | 4.9% |
Floriane DENIAUFront National | ![]() | 1748 Voix | 3.96% |
Joëlle PARISEcologiste | ![]() | 1494 Voix | 3.39% |
Grégoire FRANCOIS-DAINVILLEDivers droite | ![]() | 1194 Voix | 2.71% |
Emilia DENOODivers | ![]() | 589 Voix | 1.34% |
Richard MUGERINDebout la France | ![]() | 397 Voix | 0.9% |
Chloé COURMONTParti communiste français | ![]() | 361 Voix | 0.82% |
Eugénie DUMONTDivers | ![]() | 323 Voix | 0.73% |
Patricia DOREEcologiste | ![]() | 212 Voix | 0.48% |
Christophe BRESSYDivers | ![]() | 189 Voix | 0.43% |
Julien BANCHETDivers | ![]() | 170 Voix | 0.39% |
Arnaud FOURNETExtrême droite | ![]() | 150 Voix | 0.34% |
Jean-Marie PARRYExtrême gauche | ![]() | 120 Voix | 0.27% |
Stéphane GAULTIERExtrême gauche | ![]() | 69 Voix | 0.16% |
Solène ALLANICDivers | ![]() | 54 Voix | 0.12% |
Courbevoie Circonscription 06
Sur 8107 personnes inscrites au 1er tour à Courbevoie Circonscription 06, 3879 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 4228 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour y est donc de 47.85%.
Lors du dépouillement du scrutin, 107 votes ont été considérés comme blancs (2.76%), et 0 nuls (0%).
Vous trouverez le détail des votes dans le tableau ci dessous.
Laurent ZAMECZKOWSKILa République en marche | ![]() | 1832 Voix | 48.57% |
Constance LE GRIPLes Républicains | ![]() | 543 Voix | 14.4% |
Samuel FLORINLa France insoumise | ![]() | 364 Voix | 9.65% |
Emmanuelle CUIGNETFront National | ![]() | 226 Voix | 5.99% |
Marie BRANNENSParti socialiste | ![]() | 205 Voix | 5.43% |
Nathalie ETZENBACHDivers droite | ![]() | 148 Voix | 3.92% |
Vincent DUBAILEcologiste | ![]() | 124 Voix | 3.29% |
Patrick LAGARDEDebout la France | ![]() | 59 Voix | 1.56% |
Philippe KARSENTYDivers droite | ![]() | 58 Voix | 1.54% |
Zohra BOUGHERARAParti communiste français | ![]() | 56 Voix | 1.48% |
Michelle LINEEcologiste | ![]() | 42 Voix | 1.11% |
Sophie LANDOWSKIDivers | ![]() | 34 Voix | 0.9% |
Jonathan PAUCHETDivers | ![]() | 33 Voix | 0.87% |
Françoise MARCELExtrême gauche | ![]() | 16 Voix | 0.42% |
Martine PINCEMINExtrême droite | ![]() | 14 Voix | 0.37% |
Grégoire CHEVIGNARDDivers | ![]() | 14 Voix | 0.37% |
Hugo DE CHOISYDivers | ![]() | 4 Voix | 0.11% |
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour l'ensemble de la Circonscription N° 06 - Hauts-de-Seine
Sur 74305 personnes inscrites au 1er tour sur l'ensemble de la circonscription, 43034 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 31271 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour sur cette circonscription est donc de 57.92%.
Lors du dépouillement du scrutin, 531 votes ont été considérés comme blancs (1.23%), et 131 nuls (0.3%).
Vous trouverez le détail des votes de 1er tour pour cette circonscription dans le tableau ci dessous.
Laurent ZAMECZKOWSKILa République en marche | ![]() | 17761 Voix | 41.92% QUALIFIE |
Constance LE GRIPLes Républicains | ![]() | 8968 Voix | 21.16% QUALIFIE |
Nathalie ETZENBACHDivers droite | ![]() | 5540 Voix | 13.07% |
Samuel FLORINLa France insoumise | ![]() | 2103 Voix | 4.96% |
Philippe KARSENTYDivers droite | ![]() | 1771 Voix | 4.18% |
Emmanuelle CUIGNETFront National | ![]() | 1685 Voix | 3.98% |
Marie BRANNENSParti socialiste | ![]() | 1322 Voix | 3.12% |
Vincent DUBAILEcologiste | ![]() | 879 Voix | 2.07% |
Sophie LANDOWSKIDivers | ![]() | 563 Voix | 1.33% |
Patrick LAGARDEDebout la France | ![]() | 427 Voix | 1.01% |
Michelle LINEEcologiste | ![]() | 266 Voix | 0.63% |
Zohra BOUGHERARAParti communiste français | ![]() | 256 Voix | 0.6% |
Jonathan PAUCHETDivers | ![]() | 220 Voix | 0.52% |
Martine PINCEMINExtrême droite | ![]() | 193 Voix | 0.46% |
Hugo DE CHOISYDivers | ![]() | 146 Voix | 0.34% |
Grégoire CHEVIGNARDDivers | ![]() | 142 Voix | 0.34% |
Françoise MARCELExtrême gauche | ![]() | 130 Voix | 0.31% |