
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2012 à Saint-Florent-sur-Auzonnet
RESULTATS du 2ème TOUR pour SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste Gard : 48.8% France Entière : 51.63% | 425 Voix | 67.25% |
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Gard : 51.2% France Entière : 48.37% | 207 Voix | 32.75% |

Participation au 2ème Tour (Le 6 Mai 2012)
Au second tour, 900 personnes pouvaient voter.
694 personnes sont venues voter, et 206 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 77.11%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (80.34%).
Lors du dépouillement du scrutin, 62 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (8.93%).

Participation au 1er Tour (Le 22 Avril 2012)
Sur 903 personnes inscrites au 1er tour à Saint-Florent-sur-Auzonnet, 727 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 176 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 80.51%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.47%).
Lors du dépouillement du scrutin, 11 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (1.51%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET
![]() Marine LE PEN![]() Front national Gard : 25.51% - France Entière : 17.9% | 216 Voix | 30.17% |
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste Gard : 24.11% - France Entière : 28.63% | 164 Voix | 22.91% |
![]() Jean-Luc MELENCHON![]() Front de gauche Gard : 13.33% - France Entière : 11.1% | 163 Voix | 22.77% |
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Gard : 24.86% - France Entière : 27.18% | 108 Voix | 15.08% |
![]() ![]() François BAYROUMouvement démocrate Gard : 6.91% - France Entière : 9.13% | 27 Voix | 3.77% |
![]() ![]() Eva JOLYLes Verts Gard : 2.12% - France Entière : 2.31% | 15 Voix | 2.09% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Gard : 1.01% - France Entière : 1.15% | 12 Voix | 1.68% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Gard : 0.23% - France Entière : 0.25% | 5 Voix | 0.7% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Gard : 1.46% - France Entière : 1.79% | 4 Voix | 0.56% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Gard : 0.47% - France Entière : 0.56% | 2 Voix | 0.28% |
