
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2012 à Mortemart
RESULTATS du 2ème TOUR pour MORTEMART
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Haute-Vienne : 36.01% France Entière : 48.37% | 41 Voix | 55.41% |
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste Haute-Vienne : 63.99% France Entière : 51.63% | 33 Voix | 44.59% |

Participation au 2ème Tour (Le 6 Mai 2012)
Au second tour, 88 personnes pouvaient voter.
79 personnes sont venues voter, et 9 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 89.77%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (80.34%).
Lors du dépouillement du scrutin, 5 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.33%).

Participation au 1er Tour (Le 22 Avril 2012)
Sur 88 personnes inscrites au 1er tour à Mortemart, 79 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 9 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 89.77%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.47%).
Lors du dépouillement du scrutin, 0 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (0%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour MORTEMART
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Haute-Vienne : 19.83% - France Entière : 27.18% | 30 Voix | 37.97% |
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste Haute-Vienne : 35.93% - France Entière : 28.63% | 18 Voix | 22.78% |
![]() Jean-Luc MELENCHON![]() Front de gauche Haute-Vienne : 14.36% - France Entière : 11.1% | 13 Voix | 16.46% |
![]() ![]() Marine LE PENFront national Haute-Vienne : 16.42% - France Entière : 17.9% | 9 Voix | 11.39% |
![]() ![]() François BAYROUMouvement démocrate Haute-Vienne : 7.89% - France Entière : 9.13% | 7 Voix | 8.86% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Haute-Vienne : 1.21% - France Entière : 1.15% | 1 Voix | 1.27% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Haute-Vienne : 1.66% - France Entière : 1.79% | 1 Voix | 1.27% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Haute-Vienne : 0.66% - France Entière : 0.56% | 0 Voix | 0% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Haute-Vienne : 0.24% - France Entière : 0.25% | 0 Voix | 0% |
![]() ![]() Eva JOLYLes Verts Haute-Vienne : 1.8% - France Entière : 2.31% | 0 Voix | 0% |
