
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2012 à Jonchery
RESULTATS du 2ème TOUR pour JONCHERY
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Haute-Marne : 54.45% France Entière : 48.37% | 317 Voix | 52.83% |
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste Haute-Marne : 45.55% France Entière : 51.63% | 283 Voix | 47.17% |

Participation au 2ème Tour (Le 6 Mai 2012)
Au second tour, 711 personnes pouvaient voter.
647 personnes sont venues voter, et 64 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 91%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (80.34%).
Lors du dépouillement du scrutin, 47 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (7.26%).

Participation au 1er Tour (Le 22 Avril 2012)
Sur 711 personnes inscrites au 1er tour à Jonchery, 634 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 77 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 89.17%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.47%).
Lors du dépouillement du scrutin, 8 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (1.26%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour JONCHERY
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Haute-Marne : 27.99% - France Entière : 27.18% | 169 Voix | 27% |
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste Haute-Marne : 23.75% - France Entière : 28.63% | 165 Voix | 26.36% |
![]() Marine LE PEN![]() Front national Haute-Marne : 25.26% - France Entière : 17.9% | 133 Voix | 21.25% |
![]() ![]() Jean-Luc MELENCHONFront de gauche Haute-Marne : 8.89% - France Entière : 11.1% | 65 Voix | 10.38% |
![]() ![]() François BAYROUMouvement démocrate Haute-Marne : 7.97% - France Entière : 9.13% | 56 Voix | 8.95% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Haute-Marne : 2.41% - France Entière : 1.79% | 17 Voix | 2.72% |
![]() ![]() Eva JOLYLes Verts Haute-Marne : 1.38% - France Entière : 2.31% | 9 Voix | 1.44% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Haute-Marne : 0.79% - France Entière : 0.56% | 8 Voix | 1.28% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Haute-Marne : 1.33% - France Entière : 1.15% | 4 Voix | 0.64% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Haute-Marne : 0.24% - France Entière : 0.25% | 0 Voix | 0% |
