![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2012 à Béthune
RESULTATS du 2ème TOUR pour BéTHUNE
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste Pas-de-Calais : 56.18% France Entière : 51.63% | 7083 Voix | 57.17% |
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Pas-de-Calais : 43.82% France Entière : 48.37% | 5306 Voix | 42.83% |
![](A/31/62/62119/chartpr2012t2.png)
Participation au 2ème Tour (Le 6 Mai 2012)
Au second tour, 18014 personnes pouvaient voter.
13201 personnes sont venues voter, et 4813 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 73.28%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (80.34%).
Lors du dépouillement du scrutin, 812 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.15%).
![](A/31/62/62119/chartpr2012p1.png)
Participation au 1er Tour (Le 22 Avril 2012)
Sur 18013 personnes inscrites au 1er tour à Béthune, 13146 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 4867 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 72.98%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (79.47%).
Lors du dépouillement du scrutin, 226 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (1.72%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour BéTHUNE
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste Pas-de-Calais : 29.44% - France Entière : 28.63% | 4093 Voix | 31.68% |
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Pas-de-Calais : 21.86% - France Entière : 27.18% | 3031 Voix | 23.46% |
![]() Marine LE PEN![]() Front national Pas-de-Calais : 25.53% - France Entière : 17.9% | 2704 Voix | 20.93% |
![]() ![]() Jean-Luc MELENCHONFront de gauche Pas-de-Calais : 11.54% - France Entière : 11.1% | 1412 Voix | 10.93% |
![]() ![]() François BAYROUMouvement démocrate Pas-de-Calais : 6.4% - France Entière : 9.13% | 939 Voix | 7.27% |
![]() ![]() Eva JOLYLes Verts Pas-de-Calais : 1.21% - France Entière : 2.31% | 233 Voix | 1.8% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République Pas-de-Calais : 1.66% - France Entière : 1.79% | 206 Voix | 1.59% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste Pas-de-Calais : 1.29% - France Entière : 1.15% | 175 Voix | 1.35% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière Pas-de-Calais : 0.85% - France Entière : 0.56% | 104 Voix | 0.8% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès Pas-de-Calais : 0.21% - France Entière : 0.25% | 23 Voix | 0.18% |
![](A/31/62/62119/chartpr2012t1.png)