
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2012 pour le département : SEINE-MARITIME
RESULTATS du 2ème TOUR pour le département : SEINE-MARITIME
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste France Entière : 51.63% | 366616 Voix | 54.94% |
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire France Entière : 48.37% | 300657 Voix | 45.06% |

Participation au 2ème Tour (Le 6 Mai 2012)
Au second tour, 876313 personnes pouvaient voter.
710714 personnes sont venues voter, et 165599 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 81.1%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (80.34%).
Lors du dépouillement du scrutin, 43441 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.11%).

Participation au 1er Tour (Le 22 Avril 2012)
Sur 876165 personnes inscrites au 1er tour pour le département (Seine-Maritime), 708871 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 167294 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 80.91%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.47%).
Lors du dépouillement du scrutin, 13470 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (1.9%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour le département : SEINE-MARITIME
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste QUEVILLON : 21.41% - France Entière : 28.63% | 204448 Voix | 29.4% |
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire QUEVILLON : 33.65% - France Entière : 27.18% | 174024 Voix | 25.02% |
![]() Marine LE PEN![]() Front national QUEVILLON : 17.88% - France Entière : 17.9% | 131416 Voix | 18.9% |
![]() ![]() Jean-Luc MELENCHONFront de gauche QUEVILLON : 11.53% - France Entière : 11.1% | 91759 Voix | 13.2% |
![]() ![]() François BAYROUMouvement démocrate QUEVILLON : 8.47% - France Entière : 9.13% | 54446 Voix | 7.83% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République QUEVILLON : 2.12% - France Entière : 1.79% | 12445 Voix | 1.79% |
![]() ![]() Eva JOLYLes Verts QUEVILLON : 3.06% - France Entière : 2.31% | 11356 Voix | 1.63% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste QUEVILLON : 0.94% - France Entière : 1.15% | 8918 Voix | 1.28% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière QUEVILLON : 0.94% - France Entière : 0.56% | 4918 Voix | 0.71% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès QUEVILLON : 0% - France Entière : 0.25% | 1671 Voix | 0.24% |
