
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2012 pour le département : LOZERE
RESULTATS du 2ème TOUR pour le département : LOZERE
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire France Entière : 48.37% | 24036 Voix | 50.05% |
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste France Entière : 51.63% | 23991 Voix | 49.95% |

Participation au 2ème Tour (Le 6 Mai 2012)
Au second tour, 59885 personnes pouvaient voter.
51507 personnes sont venues voter, et 8378 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 86.01%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (80.34%).
Lors du dépouillement du scrutin, 3480 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.76%).

Participation au 1er Tour (Le 22 Avril 2012)
Sur 59890 personnes inscrites au 1er tour pour le département (Lozère), 51033 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 8857 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 85.21%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.47%).
Lors du dépouillement du scrutin, 1027 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.01%).
RESULTATS OFFICIELS du 1er TOUR pour le département : LOZERE
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire POURCHARESSES : 16.04% - France Entière : 27.18% | 13885 Voix | 27.77% |
![]() François HOLLANDE![]() Parti socialiste POURCHARESSES : 20.75% - France Entière : 28.63% | 12579 Voix | 25.15% |
![]() Marine LE PEN![]() Front national POURCHARESSES : 28.3% - France Entière : 17.9% | 8650 Voix | 17.3% |
![]() ![]() Jean-Luc MELENCHONFront de gauche POURCHARESSES : 16.04% - France Entière : 11.1% | 6208 Voix | 12.41% |
![]() ![]() François BAYROUMouvement démocrate POURCHARESSES : 13.21% - France Entière : 9.13% | 5505 Voix | 11.01% |
![]() ![]() Eva JOLYLes Verts POURCHARESSES : 3.77% - France Entière : 2.31% | 1307 Voix | 2.61% |
![]() ![]() Nicolas DUPONT-AIGNANDebout la République POURCHARESSES : 0% - France Entière : 1.79% | 843 Voix | 1.69% |
![]() ![]() Philippe POUTOUNouveau Parti anticapitaliste POURCHARESSES : 1.89% - France Entière : 1.15% | 647 Voix | 1.29% |
![]() ![]() Nathalie ARTHAUDLutte ouvrière POURCHARESSES : 0% - France Entière : 0.56% | 263 Voix | 0.53% |
![]() ![]() Jacques CHEMINADESolidarité & Progrès POURCHARESSES : 0% - France Entière : 0.25% | 119 Voix | 0.24% |
