![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2007 à Bourbonne-les-Bains
Participation au 1er Tour (Le 22 Avril 2007)
Sur 1730 personnes inscrites au 1er tour, 1456 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 274 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 84.16%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (83.77%).
Lors du dépouillement du scrutin, 17 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (1.17%).
Participation au 2ème Tour (Le 6 Mai 2007)
Au second tour, 1730 personnes pouvaient voter.
1490 personnes sont venues voter, et 240 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 86.13%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (83.97%).
Lors du dépouillement du scrutin, 73 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (4.9%).
![](A/21/52/52060/chartpr2007p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour BOURBONNE-LES-BAINS
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Haute-Marne : 59,14% France Entière : 53,06% | 859 Voix | 60.62% |
![]() Ségolène ROYAL![]() Parti socialiste Haute-Marne : 40,86% France Entière : 46,94% | 558 Voix | 39.38% |
![](A/21/52/52060/chartpr2007t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour BOURBONNE-LES-BAINS
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Haute-Marne : 31,71% - France Entière : 31,18% | 519 Voix | 36.07% |
![]() Ségolène ROYAL![]() Parti socialiste Haute-Marne : 20,47% - France Entière : 25,87% | 282 Voix | 19.6% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Haute-Marne : 15,44% - France Entière : 18,57% | 201 Voix | 13.97% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Haute-Marne : 17,00% - France Entière : 10,44% | 195 Voix | 13.55% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Haute-Marne : 4,70% - France Entière : 4,08% | 76 Voix | 5.28% |
![]() Philippe de Villiers![]() Mouvement pour la France Haute-Marne : 2,92% - France Entière : 2,23% | 63 Voix | 4.38% |
![]() Frédéric Nihous![]() Chasse, pêche, nature et traditions Haute-Marne : 1,53% - France Entière : 1,15% | 22 Voix | 1.53% |
![]() Marie-George BUFFET![]() Parti communiste français Haute-Marne : 1,39% - France Entière : 1,93% | 19 Voix | 1.32% |
![]() José BovéSans étiquette Haute-Marne : 1,24% - France Entière : 1,32% | 19 Voix | 1.32% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Haute-Marne : 1,79% - France Entière : 1,33% | 19 Voix | 1.32% |
![]() Dominique VOYNET![]() Les Verts Haute-Marne : 1,43% - France Entière : 1,57% | 16 Voix | 1.11% |
![]() Gérard Schivardi![]() Comité national pour la reconquête des services publics Haute-Marne : 0,37% - France Entière : 0,34% | 8 Voix | 0.56% |
![](A/21/52/52060/chartpr2007t1.png)