![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2007 à Beddes
Participation au 1er Tour (Le 22 Avril 2007)
Sur 101 personnes inscrites au 1er tour, 87 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 14 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 86.14%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (83.77%).
Lors du dépouillement du scrutin, 1 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (1.15%).
Participation au 2ème Tour (Le 6 Mai 2007)
Au second tour, 102 personnes pouvaient voter.
83 personnes sont venues voter, et 19 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 81.37%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (83.97%).
Lors du dépouillement du scrutin, 2 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.41%).
![](A/24/18/18024/chartpr2007p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour BEDDES
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Cher : 51,39% France Entière : 53,06% | 61 Voix | 75.31% |
![]() Ségolène ROYAL![]() Parti socialiste Cher : 48,61% France Entière : 46,94% | 20 Voix | 24.69% |
![](A/24/18/18024/chartpr2007t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour BEDDES
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Cher : 28,51% - France Entière : 31,18% | 38 Voix | 44.19% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Cher : 17,95% - France Entière : 18,57% | 17 Voix | 19.77% |
![]() Ségolène ROYAL![]() Parti socialiste Cher : 23,56% - France Entière : 25,87% | 9 Voix | 10.47% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Cher : 11,73% - France Entière : 10,44% | 8 Voix | 9.3% |
![]() Philippe de Villiers![]() Mouvement pour la France Cher : 2,76% - France Entière : 2,23% | 5 Voix | 5.81% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Cher : 5,18% - France Entière : 4,08% | 3 Voix | 3.49% |
![]() Frédéric Nihous![]() Chasse, pêche, nature et traditions Cher : 1,52% - France Entière : 1,15% | 3 Voix | 3.49% |
![]() Marie-George BUFFET![]() Parti communiste français Cher : 3,85% - France Entière : 1,93% | 1 Voix | 1.16% |
![]() José BovéSans étiquette Cher : 1,33% - France Entière : 1,32% | 1 Voix | 1.16% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Cher : 1,78% - France Entière : 1,33% | 1 Voix | 1.16% |
![]() Gérard Schivardi![]() Comité national pour la reconquête des services publics Cher : 0,42% - France Entière : 0,34% | 0 Voix | 0% |
![]() Dominique VOYNET![]() Les Verts Cher : 1,42% - France Entière : 1,57% | 0 Voix | 0% |
![](A/24/18/18024/chartpr2007t1.png)