![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2007 à Anse-Bertrand
Participation au 1er Tour (Le 22 Avril 2007)
Sur 4654 personnes inscrites au 1er tour, 2372 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 2282 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 50.97%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (83.77%).
Lors du dépouillement du scrutin, 107 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (4.51%).
Participation au 2ème Tour (Le 6 Mai 2007)
Au second tour, 4654 personnes pouvaient voter.
2928 personnes sont venues voter, et 1726 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 62.91%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (83.97%).
Lors du dépouillement du scrutin, 109 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.72%).
![](A/01/971/97102/chartpr2007p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour ANSE-BERTRAND
![]() Ségolène ROYAL![]() Parti socialiste Guadeloupe : 50,83% France Entière : 46,94% | 1449 Voix | 51.4% |
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Guadeloupe : 49,17% France Entière : 53,06% | 1370 Voix | 48.6% |
![](A/01/971/97102/chartpr2007t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour ANSE-BERTRAND
![]() Nicolas SARKOZY![]() Union pour un mouvement populaire Guadeloupe : 42,63% - France Entière : 31,18% | 1076 Voix | 47.51% |
![]() Ségolène ROYAL![]() Parti socialiste Guadeloupe : 38,28% - France Entière : 25,87% | 976 Voix | 43.09% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Guadeloupe : 8,51% - France Entière : 18,57% | 102 Voix | 4.5% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Guadeloupe : 2,55% - France Entière : 4,08% | 32 Voix | 1.41% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Guadeloupe : 3,18% - France Entière : 10,44% | 25 Voix | 1.1% |
![]() José BovéSans étiquette Guadeloupe : 0,93% - France Entière : 1,32% | 14 Voix | 0.62% |
![]() Dominique VOYNET![]() Les Verts Guadeloupe : 1,21% - France Entière : 1,57% | 13 Voix | 0.57% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Guadeloupe : 1,09% - France Entière : 1,33% | 12 Voix | 0.53% |
![]() Marie-George BUFFET![]() Parti communiste français Guadeloupe : 0,75% - France Entière : 1,93% | 7 Voix | 0.31% |
![]() Philippe de Villiers![]() Mouvement pour la France Guadeloupe : 0,47% - France Entière : 2,23% | 5 Voix | 0.22% |
![]() Frédéric Nihous![]() Chasse, pêche, nature et traditions Guadeloupe : 0,23% - France Entière : 1,15% | 2 Voix | 0.09% |
![]() Gérard Schivardi![]() Comité national pour la reconquête des services publics Guadeloupe : 0,18% - France Entière : 0,34% | 1 Voix | 0.04% |
![](A/01/971/97102/chartpr2007t1.png)