![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Val-de-Vesle
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 519 personnes inscrites au 1er tour, 400 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 119 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 77.07%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 11 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.75%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 519 personnes pouvaient voter.
444 personnes sont venues voter, et 75 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 85.55%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 15 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.38%).
![](A/21/51/51571/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour VAL-DE-VESLE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Marne : 79.83% France Entière : 82.21% | 364 Voix | 84.85% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Marne : 20.17% France Entière : 17.79% | 65 Voix | 15.15% |
![](A/21/51/51571/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour VAL-DE-VESLE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Marne : 20.58% - France Entière : 19.88% | 103 Voix | 26.48% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Marne : 19.34% - France Entière : 16.86% | 67 Voix | 17.22% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Marne : 7.71% - France Entière : 6.84% | 38 Voix | 9.77% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Marne : 13.83% - France Entière : 16.18% | 37 Voix | 9.51% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Marne : 6.93% - France Entière : 5.72% | 35 Voix | 9% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Marne : 4.69% - France Entière : 5.25% | 26 Voix | 6.68% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Marne : 4.75% - France Entière : 5.33% | 18 Voix | 4.63% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Marne : 3.95% - France Entière : 4.25% | 17 Voix | 4.37% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Marne : 3.48% - France Entière : 4.23% | 12 Voix | 3.08% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Marne : 4.25% - France Entière : 3.91% | 11 Voix | 2.83% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Marne : 2.85% - France Entière : 2.34% | 9 Voix | 2.31% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Marne : 1.93% - France Entière : 1.88% | 7 Voix | 1.8% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Marne : 1.48% - France Entière : 2.32% | 5 Voix | 1.29% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Marne : 1.07% - France Entière : 1.19% | 3 Voix | 0.77% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Marne : 2.69% - France Entière : 3.37% | 1 Voix | 0.26% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Marne : 0.46% - France Entière : 0.47% | 0 Voix | 0% |
![](A/21/51/51571/chartpr2002t1.png)