![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Vesdun
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 514 personnes inscrites au 1er tour, 387 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 127 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 75.29%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 20 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (5.17%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 514 personnes pouvaient voter.
428 personnes sont venues voter, et 86 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 83.27%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 34 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (7.94%).
![](A/24/18/18278/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour VESDUN
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Cher : 83.07% France Entière : 82.21% | 303 Voix | 76.9% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Cher : 16.93% France Entière : 17.79% | 91 Voix | 23.1% |
![](A/24/18/18278/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour VESDUN
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Cher : 20.69% - France Entière : 19.88% | 96 Voix | 26.16% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Cher : 15.82% - France Entière : 16.86% | 48 Voix | 13.08% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Cher : 14.73% - France Entière : 16.18% | 42 Voix | 11.44% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Cher : 5.53% - France Entière : 4.23% | 38 Voix | 10.35% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Cher : 6.91% - France Entière : 5.72% | 33 Voix | 8.99% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Cher : 4.04% - France Entière : 5.25% | 22 Voix | 5.99% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Cher : 6.45% - France Entière : 3.37% | 15 Voix | 4.09% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Cher : 2.24% - France Entière : 2.34% | 14 Voix | 3.81% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Cher : 3.45% - France Entière : 3.91% | 13 Voix | 3.54% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Cher : 4.94% - France Entière : 5.33% | 11 Voix | 3% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Cher : 5.9% - France Entière : 6.84% | 10 Voix | 2.72% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Cher : 1.07% - France Entière : 1.19% | 10 Voix | 2.72% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Cher : 4.28% - France Entière : 4.25% | 6 Voix | 1.63% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Cher : 1.76% - France Entière : 2.32% | 4 Voix | 1.09% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Cher : 1.62% - France Entière : 1.88% | 3 Voix | 0.82% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Cher : 0.56% - France Entière : 0.47% | 2 Voix | 0.54% |
![](A/24/18/18278/chartpr2002t1.png)