![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Torcenay
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 470 personnes inscrites au 1er tour, 369 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 101 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 78.51%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 11 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.98%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 470 personnes pouvaient voter.
389 personnes sont venues voter, et 81 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 82.77%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 39 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (10.03%).
![](A/21/52/52492/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour TORCENAY
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Haute-Marne : 76.17% France Entière : 82.21% | 286 Voix | 81.71% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Haute-Marne : 23.83% France Entière : 17.79% | 64 Voix | 18.29% |
![](A/21/52/52492/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour TORCENAY
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Haute-Marne : 13.09% - France Entière : 16.18% | 82 Voix | 22.91% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Haute-Marne : 22.42% - France Entière : 16.86% | 58 Voix | 16.2% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Haute-Marne : 4.48% - France Entière : 5.33% | 37 Voix | 10.34% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Haute-Marne : 4.76% - France Entière : 4.25% | 32 Voix | 8.94% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Haute-Marne : 19.92% - France Entière : 19.88% | 25 Voix | 6.98% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Haute-Marne : 6.21% - France Entière : 5.72% | 25 Voix | 6.98% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Haute-Marne : 4.33% - France Entière : 5.25% | 23 Voix | 6.42% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Haute-Marne : 5.11% - France Entière : 4.23% | 21 Voix | 5.87% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Haute-Marne : 2.48% - France Entière : 3.37% | 14 Voix | 3.91% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Haute-Marne : 5.66% - France Entière : 6.84% | 12 Voix | 3.35% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Haute-Marne : 2.93% - France Entière : 2.34% | 11 Voix | 3.07% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Haute-Marne : 3.83% - France Entière : 3.91% | 10 Voix | 2.79% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Haute-Marne : 1.69% - France Entière : 1.88% | 5 Voix | 1.4% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Haute-Marne : 1.49% - France Entière : 2.32% | 2 Voix | 0.56% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Haute-Marne : 1.05% - France Entière : 1.19% | 1 Voix | 0.28% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Haute-Marne : 0.55% - France Entière : 0.47% | 0 Voix | 0% |
![](A/21/52/52492/chartpr2002t1.png)