
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Saint-Hippolyte-du-Fort
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 2609 personnes inscrites au 1er tour, 2009 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 600 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 77%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 73 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.63%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 2609 personnes pouvaient voter.
2159 personnes sont venues voter, et 450 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 82.75%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 173 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (8.01%).

RESULTATS du 2ème TOUR pour SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Gard : 73.34% France Entière : 82.21% | 1421 Voix | 71.55% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Gard : 26.66% France Entière : 17.79% | 565 Voix | 28.45% |

RESULTATS du 1er TOUR pour SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Gard : 24.85% - France Entière : 16.86% | 495 Voix | 25.57% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Gard : 13.84% - France Entière : 16.18% | 254 Voix | 13.12% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Gard : 15.07% - France Entière : 19.88% | 193 Voix | 9.97% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Gard : 5.35% - France Entière : 4.23% | 158 Voix | 8.16% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Gard : 5.09% - France Entière : 5.72% | 145 Voix | 7.49% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Gard : 3.91% - France Entière : 4.25% | 100 Voix | 5.17% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Gard : 4.33% - France Entière : 5.25% | 100 Voix | 5.17% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Gard : 5.26% - France Entière : 3.37% | 93 Voix | 4.8% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Gard : 6.1% - France Entière : 6.84% | 92 Voix | 4.75% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Gard : 5.16% - France Entière : 5.33% | 79 Voix | 4.08% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Gard : 3.11% - France Entière : 2.34% | 64 Voix | 3.31% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Gard : 3.34% - France Entière : 3.91% | 64 Voix | 3.31% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Gard : 1.71% - France Entière : 2.32% | 35 Voix | 1.81% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Gard : 1.48% - France Entière : 1.88% | 28 Voix | 1.45% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Gard : 0.95% - France Entière : 1.19% | 21 Voix | 1.08% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Gard : 0.45% - France Entière : 0.47% | 15 Voix | 0.77% |
