
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Pars-lès-Romilly
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 565 personnes inscrites au 1er tour, 413 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 152 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 73.1%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 12 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.91%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 565 personnes pouvaient voter.
444 personnes sont venues voter, et 121 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 78.58%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 42 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (9.46%).

RESULTATS du 2ème TOUR pour PARS-LèS-ROMILLY
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Aube : 76.87% France Entière : 82.21% | 298 Voix | 74.13% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Aube : 23.13% France Entière : 17.79% | 104 Voix | 25.87% |

RESULTATS du 1er TOUR pour PARS-LèS-ROMILLY
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Aube : 21.72% - France Entière : 16.86% | 104 Voix | 25.94% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Aube : 20.93% - France Entière : 19.88% | 81 Voix | 20.2% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Aube : 13.67% - France Entière : 16.18% | 39 Voix | 9.73% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Aube : 6.23% - France Entière : 6.84% | 34 Voix | 8.48% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Aube : 4.69% - France Entière : 5.33% | 26 Voix | 6.48% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Aube : 5.6% - France Entière : 5.72% | 25 Voix | 6.23% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Aube : 4.1% - France Entière : 3.91% | 25 Voix | 6.23% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Aube : 3.2% - France Entière : 3.37% | 17 Voix | 4.24% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Aube : 3.61% - France Entière : 4.25% | 15 Voix | 3.74% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Aube : 5% - France Entière : 4.23% | 15 Voix | 3.74% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Aube : 2.67% - France Entière : 2.34% | 6 Voix | 1.5% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Aube : 3.67% - France Entière : 5.25% | 4 Voix | 1% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Aube : 0.53% - France Entière : 0.47% | 4 Voix | 1% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Aube : 1.5% - France Entière : 2.32% | 3 Voix | 0.75% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Aube : 1.07% - France Entière : 1.19% | 2 Voix | 0.5% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Aube : 1.8% - France Entière : 1.88% | 1 Voix | 0.25% |
