
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Périgny
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 1471 personnes inscrites au 1er tour, 1019 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 452 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 69.27%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 25 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.45%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 1471 personnes pouvaient voter.
1230 personnes sont venues voter, et 241 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 83.62%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 48 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.9%).

RESULTATS du 2ème TOUR pour PéRIGNY
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Val-de-Marne : 86.22% France Entière : 82.21% | 999 Voix | 84.52% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Val-de-Marne : 13.78% France Entière : 17.79% | 183 Voix | 15.48% |

RESULTATS du 1er TOUR pour PéRIGNY
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Val-de-Marne : 19.38% - France Entière : 19.88% | 208 Voix | 20.93% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Val-de-Marne : 14.34% - France Entière : 16.86% | 188 Voix | 18.91% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Val-de-Marne : 17.16% - France Entière : 16.18% | 136 Voix | 13.68% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Val-de-Marne : 7.21% - France Entière : 6.84% | 81 Voix | 8.15% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Val-de-Marne : 6.28% - France Entière : 5.25% | 62 Voix | 6.24% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Val-de-Marne : 6.86% - France Entière : 5.33% | 61 Voix | 6.14% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Val-de-Marne : 4.9% - France Entière : 3.91% | 52 Voix | 5.23% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Val-de-Marne : 3.59% - France Entière : 4.25% | 44 Voix | 4.43% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Val-de-Marne : 4.7% - France Entière : 5.72% | 44 Voix | 4.43% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Val-de-Marne : 4.11% - France Entière : 2.32% | 30 Voix | 3.02% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Val-de-Marne : 0.88% - France Entière : 4.23% | 22 Voix | 2.21% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Val-de-Marne : 2.03% - France Entière : 1.88% | 22 Voix | 2.21% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Val-de-Marne : 5.42% - France Entière : 3.37% | 21 Voix | 2.11% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Val-de-Marne : 1.95% - France Entière : 2.34% | 17 Voix | 1.71% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Val-de-Marne : 0.44% - France Entière : 0.47% | 3 Voix | 0.3% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Val-de-Marne : 0.77% - France Entière : 1.19% | 3 Voix | 0.3% |
