![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Le Val-d'Esnoms
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 314 personnes inscrites au 1er tour, 269 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 45 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 85.67%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 14 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (5.2%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 314 personnes pouvaient voter.
277 personnes sont venues voter, et 37 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 88.22%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 18 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.5%).
![](A/21/52/52189/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour LE VAL-D'ESNOMS
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Haute-Marne : 76.17% France Entière : 82.21% | 216 Voix | 83.4% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Haute-Marne : 23.83% France Entière : 17.79% | 43 Voix | 16.6% |
![](A/21/52/52189/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour LE VAL-D'ESNOMS
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Haute-Marne : 19.92% - France Entière : 19.88% | 63 Voix | 24.71% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Haute-Marne : 22.42% - France Entière : 16.86% | 40 Voix | 15.69% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Haute-Marne : 5.11% - France Entière : 4.23% | 35 Voix | 13.73% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Haute-Marne : 5.66% - France Entière : 6.84% | 21 Voix | 8.24% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Haute-Marne : 13.09% - France Entière : 16.18% | 17 Voix | 6.67% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Haute-Marne : 6.21% - France Entière : 5.72% | 17 Voix | 6.67% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Haute-Marne : 3.83% - France Entière : 3.91% | 12 Voix | 4.71% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Haute-Marne : 4.33% - France Entière : 5.25% | 11 Voix | 4.31% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Haute-Marne : 4.48% - France Entière : 5.33% | 11 Voix | 4.31% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Haute-Marne : 4.76% - France Entière : 4.25% | 7 Voix | 2.75% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Haute-Marne : 2.93% - France Entière : 2.34% | 6 Voix | 2.35% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Haute-Marne : 2.48% - France Entière : 3.37% | 5 Voix | 1.96% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Haute-Marne : 1.05% - France Entière : 1.19% | 5 Voix | 1.96% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Haute-Marne : 1.69% - France Entière : 1.88% | 2 Voix | 0.78% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Haute-Marne : 1.49% - France Entière : 2.32% | 2 Voix | 0.78% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Haute-Marne : 0.55% - France Entière : 0.47% | 1 Voix | 0.39% |
![](A/21/52/52189/chartpr2002t1.png)