![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Ervy-le-Châtel
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 806 personnes inscrites au 1er tour, 570 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 236 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 70.72%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 16 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.81%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 806 personnes pouvaient voter.
653 personnes sont venues voter, et 153 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 81.02%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 26 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.98%).
![](A/21/10/10140/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour ERVY-LE-CHâTEL
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Aube : 76.87% France Entière : 82.21% | 469 Voix | 74.8% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Aube : 23.13% France Entière : 17.79% | 158 Voix | 25.2% |
![](A/21/10/10140/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour ERVY-LE-CHâTEL
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Aube : 21.72% - France Entière : 16.86% | 131 Voix | 23.65% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Aube : 20.93% - France Entière : 19.88% | 130 Voix | 23.47% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Aube : 13.67% - France Entière : 16.18% | 68 Voix | 12.27% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Aube : 5.6% - France Entière : 5.72% | 33 Voix | 5.96% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Aube : 6.23% - France Entière : 6.84% | 31 Voix | 5.6% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Aube : 4.1% - France Entière : 3.91% | 29 Voix | 5.23% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Aube : 5% - France Entière : 4.23% | 25 Voix | 4.51% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Aube : 3.61% - France Entière : 4.25% | 21 Voix | 3.79% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Aube : 4.69% - France Entière : 5.33% | 15 Voix | 2.71% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Aube : 1.8% - France Entière : 1.88% | 14 Voix | 2.53% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Aube : 1.07% - France Entière : 1.19% | 13 Voix | 2.35% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Aube : 2.67% - France Entière : 2.34% | 12 Voix | 2.17% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Aube : 3.2% - France Entière : 3.37% | 10 Voix | 1.81% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Aube : 3.67% - France Entière : 5.25% | 10 Voix | 1.81% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Aube : 1.5% - France Entière : 2.32% | 10 Voix | 1.81% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Aube : 0.53% - France Entière : 0.47% | 2 Voix | 0.36% |
![](A/21/10/10140/chartpr2002t1.png)