![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Champigny-sur-Marne
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 37546 personnes inscrites au 1er tour, 24375 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 13171 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 64.92%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 645 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.65%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 37559 personnes pouvaient voter.
28823 personnes sont venues voter, et 8736 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 76.74%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 1136 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.94%).
![](A/11/94/94017/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour CHAMPIGNY-SUR-MARNE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Val-de-Marne : 86.22% France Entière : 82.21% | 23681 Voix | 85.53% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Val-de-Marne : 13.78% France Entière : 17.79% | 4006 Voix | 14.47% |
![](A/11/94/94017/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour CHAMPIGNY-SUR-MARNE
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Val-de-Marne : 17.16% - France Entière : 16.18% | 3972 Voix | 16.74% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Val-de-Marne : 19.38% - France Entière : 19.88% | 3822 Voix | 16.11% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Val-de-Marne : 14.34% - France Entière : 16.86% | 3460 Voix | 14.58% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Val-de-Marne : 5.42% - France Entière : 3.37% | 2781 Voix | 11.72% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Val-de-Marne : 6.86% - France Entière : 5.33% | 1510 Voix | 6.36% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Val-de-Marne : 6.28% - France Entière : 5.25% | 1457 Voix | 6.14% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Val-de-Marne : 7.21% - France Entière : 6.84% | 1259 Voix | 5.31% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Val-de-Marne : 4.7% - France Entière : 5.72% | 1218 Voix | 5.13% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Val-de-Marne : 4.11% - France Entière : 2.32% | 1076 Voix | 4.53% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Val-de-Marne : 4.9% - France Entière : 3.91% | 931 Voix | 3.92% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Val-de-Marne : 3.59% - France Entière : 4.25% | 905 Voix | 3.81% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Val-de-Marne : 1.95% - France Entière : 2.34% | 458 Voix | 1.93% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Val-de-Marne : 2.03% - France Entière : 1.88% | 411 Voix | 1.73% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Val-de-Marne : 0.88% - France Entière : 4.23% | 228 Voix | 0.96% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Val-de-Marne : 0.77% - France Entière : 1.19% | 145 Voix | 0.61% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Val-de-Marne : 0.44% - France Entière : 0.47% | 97 Voix | 0.41% |
![](A/11/94/94017/chartpr2002t1.png)