![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Cognac-la-Forêt
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 819 personnes inscrites au 1er tour, 630 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 189 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 76.92%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 38 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.03%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 819 personnes pouvaient voter.
667 personnes sont venues voter, et 152 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 81.44%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 43 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.45%).
![](A/74/87/87046/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour COGNAC-LA-FORêT
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Haute-Vienne : 88.94% France Entière : 82.21% | 522 Voix | 83.65% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Haute-Vienne : 11.06% France Entière : 17.79% | 102 Voix | 16.35% |
![](A/74/87/87046/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour COGNAC-LA-FORêT
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Haute-Vienne : 21.82% - France Entière : 19.88% | 129 Voix | 21.79% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Haute-Vienne : 19.68% - France Entière : 16.18% | 111 Voix | 18.75% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Haute-Vienne : 11.2% - France Entière : 16.86% | 80 Voix | 13.51% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Haute-Vienne : 5.46% - France Entière : 4.25% | 43 Voix | 7.26% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Haute-Vienne : 7.45% - France Entière : 5.72% | 42 Voix | 7.09% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Haute-Vienne : 5.64% - France Entière : 3.37% | 32 Voix | 5.41% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Haute-Vienne : 4.42% - France Entière : 5.25% | 30 Voix | 5.07% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Haute-Vienne : 5.24% - France Entière : 4.23% | 28 Voix | 4.73% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Haute-Vienne : 4.6% - France Entière : 6.84% | 20 Voix | 3.38% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Haute-Vienne : 5.26% - France Entière : 5.33% | 16 Voix | 2.7% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Haute-Vienne : 2.62% - France Entière : 3.91% | 16 Voix | 2.7% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Haute-Vienne : 1.64% - France Entière : 1.88% | 13 Voix | 2.2% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Haute-Vienne : 1.74% - France Entière : 2.34% | 13 Voix | 2.2% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Haute-Vienne : 1.77% - France Entière : 2.32% | 11 Voix | 1.86% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Haute-Vienne : 0.92% - France Entière : 1.19% | 6 Voix | 1.01% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Haute-Vienne : 0.52% - France Entière : 0.47% | 2 Voix | 0.34% |
![](A/74/87/87046/chartpr2002t1.png)