
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Choisy-le-Roi
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 16816 personnes inscrites au 1er tour, 11695 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 5121 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 69.55%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 288 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.46%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 17716 personnes pouvaient voter.
13842 personnes sont venues voter, et 3874 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 78.13%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 557 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (4.02%).

RESULTATS du 2ème TOUR pour CHOISY-LE-ROI
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Val-de-Marne : 86.22% France Entière : 82.21% | 11209 Voix | 84.37% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Val-de-Marne : 13.78% France Entière : 17.79% | 2076 Voix | 15.63% |

RESULTATS du 1er TOUR pour CHOISY-LE-ROI
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Val-de-Marne : 14.34% - France Entière : 16.86% | 2017 Voix | 17.68% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Val-de-Marne : 17.16% - France Entière : 16.18% | 1921 Voix | 16.84% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Val-de-Marne : 19.38% - France Entière : 19.88% | 1835 Voix | 16.09% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Val-de-Marne : 5.42% - France Entière : 3.37% | 933 Voix | 8.18% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Val-de-Marne : 6.86% - France Entière : 5.33% | 782 Voix | 6.86% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Val-de-Marne : 6.28% - France Entière : 5.25% | 748 Voix | 6.56% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Val-de-Marne : 4.7% - France Entière : 5.72% | 663 Voix | 5.81% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Val-de-Marne : 7.21% - France Entière : 6.84% | 645 Voix | 5.65% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Val-de-Marne : 3.59% - France Entière : 4.25% | 482 Voix | 4.23% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Val-de-Marne : 4.11% - France Entière : 2.32% | 424 Voix | 3.72% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Val-de-Marne : 4.9% - France Entière : 3.91% | 396 Voix | 3.47% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Val-de-Marne : 1.95% - France Entière : 2.34% | 214 Voix | 1.88% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Val-de-Marne : 2.03% - France Entière : 1.88% | 148 Voix | 1.3% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Val-de-Marne : 0.88% - France Entière : 4.23% | 77 Voix | 0.68% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Val-de-Marne : 0.77% - France Entière : 1.19% | 69 Voix | 0.6% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Val-de-Marne : 0.44% - France Entière : 0.47% | 53 Voix | 0.46% |
