![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Brugny-Vaudancourt
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 302 personnes inscrites au 1er tour, 229 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 73 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 75.83%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 7 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.06%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 302 personnes pouvaient voter.
250 personnes sont venues voter, et 52 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 82.78%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 5 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2%).
![](A/21/51/51093/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour BRUGNY-VAUDANCOURT
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Marne : 79.83% France Entière : 82.21% | 199 Voix | 81.22% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Marne : 20.17% France Entière : 17.79% | 46 Voix | 18.78% |
![](A/21/51/51093/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour BRUGNY-VAUDANCOURT
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Marne : 20.58% - France Entière : 19.88% | 53 Voix | 23.87% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Marne : 19.34% - France Entière : 16.86% | 38 Voix | 17.12% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Marne : 7.71% - France Entière : 6.84% | 23 Voix | 10.36% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Marne : 4.25% - France Entière : 3.91% | 23 Voix | 10.36% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Marne : 13.83% - France Entière : 16.18% | 13 Voix | 5.86% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Marne : 2.85% - France Entière : 2.34% | 12 Voix | 5.41% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Marne : 4.69% - France Entière : 5.25% | 11 Voix | 4.95% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Marne : 3.95% - France Entière : 4.25% | 9 Voix | 4.05% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Marne : 4.75% - France Entière : 5.33% | 9 Voix | 4.05% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Marne : 6.93% - France Entière : 5.72% | 7 Voix | 3.15% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Marne : 3.48% - France Entière : 4.23% | 6 Voix | 2.7% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Marne : 1.93% - France Entière : 1.88% | 6 Voix | 2.7% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Marne : 2.69% - France Entière : 3.37% | 5 Voix | 2.25% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Marne : 1.07% - France Entière : 1.19% | 5 Voix | 2.25% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Marne : 1.48% - France Entière : 2.32% | 2 Voix | 0.9% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Marne : 0.46% - France Entière : 0.47% | 0 Voix | 0% |
![](A/21/51/51093/chartpr2002t1.png)