![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Bellac
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 3189 personnes inscrites au 1er tour, 2540 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 649 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 79.65%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 101 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.98%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 3189 personnes pouvaient voter.
2745 personnes sont venues voter, et 444 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 86.08%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 154 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (5.61%).
![](A/74/87/87011/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour BELLAC
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Haute-Vienne : 88.94% France Entière : 82.21% | 2282 Voix | 88.07% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Haute-Vienne : 11.06% France Entière : 17.79% | 309 Voix | 11.93% |
![](A/74/87/87011/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour BELLAC
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Haute-Vienne : 21.82% - France Entière : 19.88% | 620 Voix | 25.42% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Haute-Vienne : 19.68% - France Entière : 16.18% | 438 Voix | 17.96% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Haute-Vienne : 11.2% - France Entière : 16.86% | 287 Voix | 11.77% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Haute-Vienne : 7.45% - France Entière : 5.72% | 162 Voix | 6.64% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Haute-Vienne : 5.46% - France Entière : 4.25% | 137 Voix | 5.62% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Haute-Vienne : 4.6% - France Entière : 6.84% | 135 Voix | 5.54% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Haute-Vienne : 5.64% - France Entière : 3.37% | 133 Voix | 5.45% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Haute-Vienne : 5.24% - France Entière : 4.23% | 112 Voix | 4.59% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Haute-Vienne : 4.42% - France Entière : 5.25% | 104 Voix | 4.26% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Haute-Vienne : 5.26% - France Entière : 5.33% | 91 Voix | 3.73% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Haute-Vienne : 2.62% - France Entière : 3.91% | 79 Voix | 3.24% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Haute-Vienne : 1.64% - France Entière : 1.88% | 39 Voix | 1.6% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Haute-Vienne : 1.74% - France Entière : 2.34% | 36 Voix | 1.48% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Haute-Vienne : 1.77% - France Entière : 2.32% | 29 Voix | 1.19% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Haute-Vienne : 0.92% - France Entière : 1.19% | 24 Voix | 0.98% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Haute-Vienne : 0.52% - France Entière : 0.47% | 13 Voix | 0.53% |
![](A/74/87/87011/chartpr2002t1.png)