![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Aramon
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 2782 personnes inscrites au 1er tour, 2157 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 625 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 77.53%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 60 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (2.78%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 2782 personnes pouvaient voter.
2353 personnes sont venues voter, et 429 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 84.58%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 160 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.8%).
![](A/91/30/30012/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour ARAMON
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Gard : 73.34% France Entière : 82.21% | 1545 Voix | 70.45% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Gard : 26.66% France Entière : 17.79% | 648 Voix | 29.55% |
![](A/91/30/30012/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour ARAMON
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Gard : 24.85% - France Entière : 16.86% | 529 Voix | 25.23% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Gard : 15.07% - France Entière : 19.88% | 281 Voix | 13.4% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Gard : 13.84% - France Entière : 16.18% | 278 Voix | 13.26% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Gard : 5.35% - France Entière : 4.23% | 145 Voix | 6.91% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Gard : 3.91% - France Entière : 4.25% | 110 Voix | 5.25% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Gard : 5.16% - France Entière : 5.33% | 109 Voix | 5.2% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Gard : 5.09% - France Entière : 5.72% | 109 Voix | 5.2% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Gard : 6.1% - France Entière : 6.84% | 107 Voix | 5.1% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Gard : 3.11% - France Entière : 2.34% | 98 Voix | 4.67% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Gard : 5.26% - France Entière : 3.37% | 90 Voix | 4.29% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Gard : 4.33% - France Entière : 5.25% | 87 Voix | 4.15% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Gard : 3.34% - France Entière : 3.91% | 79 Voix | 3.77% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Gard : 1.48% - France Entière : 1.88% | 27 Voix | 1.29% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Gard : 1.71% - France Entière : 2.32% | 24 Voix | 1.14% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Gard : 0.95% - France Entière : 1.19% | 13 Voix | 0.62% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Gard : 0.45% - France Entière : 0.47% | 11 Voix | 0.52% |
![](A/91/30/30012/chartpr2002t1.png)