
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Auxon
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 658 personnes inscrites au 1er tour, 521 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 137 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 79.18%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 17 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.26%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 658 personnes pouvaient voter.
579 personnes sont venues voter, et 79 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 87.99%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 40 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.91%).

RESULTATS du 2ème TOUR pour AUXON
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Aube : 76.87% France Entière : 82.21% | 410 Voix | 76.07% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Aube : 23.13% France Entière : 17.79% | 129 Voix | 23.93% |

RESULTATS du 1er TOUR pour AUXON
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Aube : 20.93% - France Entière : 19.88% | 116 Voix | 23.02% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Aube : 21.72% - France Entière : 16.86% | 106 Voix | 21.03% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Aube : 13.67% - France Entière : 16.18% | 54 Voix | 10.71% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Aube : 6.23% - France Entière : 6.84% | 31 Voix | 6.15% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Aube : 3.61% - France Entière : 4.25% | 30 Voix | 5.95% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Aube : 5% - France Entière : 4.23% | 29 Voix | 5.75% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Aube : 5.6% - France Entière : 5.72% | 29 Voix | 5.75% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Aube : 3.67% - France Entière : 5.25% | 24 Voix | 4.76% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Aube : 4.1% - France Entière : 3.91% | 19 Voix | 3.77% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Aube : 4.69% - France Entière : 5.33% | 18 Voix | 3.57% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Aube : 3.2% - France Entière : 3.37% | 13 Voix | 2.58% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Aube : 1.8% - France Entière : 1.88% | 10 Voix | 1.98% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Aube : 1.07% - France Entière : 1.19% | 9 Voix | 1.79% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Aube : 2.67% - France Entière : 2.34% | 9 Voix | 1.79% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Aube : 1.5% - France Entière : 2.32% | 4 Voix | 0.79% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Aube : 0.53% - France Entière : 0.47% | 3 Voix | 0.6% |
