![](images/logos/armoiries_presidence_francaise.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 à Ambazac
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 3844 personnes inscrites au 1er tour, 2940 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 904 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 76.48%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 156 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (5.31%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 3844 personnes pouvaient voter.
3139 personnes sont venues voter, et 705 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 81.66%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 266 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (8.47%).
![](A/74/87/87002/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour AMBAZAC
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Haute-Vienne : 88.94% France Entière : 82.21% | 2477 Voix | 86.22% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Haute-Vienne : 11.06% France Entière : 17.79% | 396 Voix | 13.78% |
![](A/74/87/87002/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour AMBAZAC
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste Haute-Vienne : 19.68% - France Entière : 16.18% | 486 Voix | 17.46% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république Haute-Vienne : 21.82% - France Entière : 19.88% | 474 Voix | 17.03% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national Haute-Vienne : 11.2% - France Entière : 16.86% | 354 Voix | 12.72% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière Haute-Vienne : 7.45% - France Entière : 5.72% | 257 Voix | 9.23% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français Haute-Vienne : 5.64% - France Entière : 3.37% | 214 Voix | 7.69% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire Haute-Vienne : 5.46% - France Entière : 4.25% | 199 Voix | 7.15% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions Haute-Vienne : 5.24% - France Entière : 4.23% | 152 Voix | 5.46% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen Haute-Vienne : 5.26% - France Entière : 5.33% | 146 Voix | 5.24% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française Haute-Vienne : 4.6% - France Entière : 6.84% | 116 Voix | 4.17% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts Haute-Vienne : 4.42% - France Entière : 5.25% | 108 Voix | 3.88% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale Haute-Vienne : 2.62% - France Entière : 3.91% | 75 Voix | 2.69% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche Haute-Vienne : 1.77% - France Entière : 2.32% | 58 Voix | 2.08% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain Haute-Vienne : 1.74% - France Entière : 2.34% | 55 Voix | 1.98% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle Haute-Vienne : 1.64% - France Entière : 1.88% | 50 Voix | 1.8% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux Haute-Vienne : 0.92% - France Entière : 1.19% | 24 Voix | 0.86% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs Haute-Vienne : 0.52% - France Entière : 0.47% | 16 Voix | 0.57% |
![](A/74/87/87002/chartpr2002t1.png)