![Blason du Département saone-et-loire](images/blasons/D71.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 pour le département : SAONE-ET-LOIRE
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 398818 personnes inscrites au 1er tour, 291043 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 107775 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 72.98%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 12721 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (4.37%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 398397 personnes pouvaient voter.
316714 personnes sont venues voter, et 81683 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 79.5%.
Il est moins élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 21573 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.81%).
![](A/26/71/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour le département : SAONE-ET-LOIRE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 82.21% | 241719 Voix | 81.9% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 17.79% | 53422 Voix | 18.1% |
![](A/26/71/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour le département : SAONE-ET-LOIRE
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 19.88% | 53346 Voix | 19.17% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 16.86% | 49446 Voix | 17.77% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste France Entière : 16.18% | 46968 Voix | 16.88% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française France Entière : 6.84% | 17735 Voix | 6.37% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière France Entière : 5.72% | 16167 Voix | 5.81% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen France Entière : 5.33% | 14362 Voix | 5.16% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire France Entière : 4.25% | 13282 Voix | 4.77% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale France Entière : 3.91% | 12976 Voix | 4.66% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts France Entière : 5.25% | 11589 Voix | 4.16% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions France Entière : 4.23% | 11573 Voix | 4.16% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français France Entière : 3.37% | 9604 Voix | 3.45% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain France Entière : 2.34% | 7482 Voix | 2.69% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche France Entière : 2.32% | 4515 Voix | 1.62% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle France Entière : 1.88% | 4308 Voix | 1.55% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux France Entière : 1.19% | 3490 Voix | 1.25% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs France Entière : 0.47% | 1479 Voix | 0.53% |
![](A/26/71/chartpr2002t1.png)