![Blason du Département somme](images/blasons/D80.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 pour le département : SOMME
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 399972 personnes inscrites au 1er tour, 302856 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 97116 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 75.72%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 10221 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.37%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 399841 personnes pouvaient voter.
325298 personnes sont venues voter, et 74543 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 81.36%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 21996 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.76%).
![](A/22/80/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour le département : SOMME
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 82.21% | 237353 Voix | 78.26% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 17.79% | 65949 Voix | 21.74% |
![](A/22/80/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour le département : SOMME
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 19.88% | 51488 Voix | 17.59% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 16.86% | 47729 Voix | 16.31% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste France Entière : 16.18% | 40764 Voix | 13.93% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions France Entière : 4.23% | 35413 Voix | 12.1% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière France Entière : 5.72% | 23372 Voix | 7.99% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française France Entière : 6.84% | 18730 Voix | 6.4% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français France Entière : 3.37% | 13109 Voix | 4.48% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire France Entière : 4.25% | 12864 Voix | 4.4% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen France Entière : 5.33% | 12240 Voix | 4.18% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts France Entière : 5.25% | 10704 Voix | 3.66% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale France Entière : 3.91% | 7570 Voix | 2.59% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain France Entière : 2.34% | 6351 Voix | 2.17% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle France Entière : 1.88% | 4643 Voix | 1.59% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche France Entière : 2.32% | 3609 Voix | 1.23% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux France Entière : 1.19% | 2451 Voix | 0.84% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs France Entière : 0.47% | 1598 Voix | 0.55% |
![](A/22/80/chartpr2002t1.png)