![Blason du Département gard](images/blasons/D30.png)
Résultats des votes à l'élection du Président de la République Française 2002 pour le département : GARD
Participation au 1er Tour (Le 21 Avril 2002)
Sur 445562 personnes inscrites au 1er tour, 331084 se sont déplacées pour mettre leur bulletin dans l'urne, et 114478 ne sont pas venues voter.
Le taux de participation du 1er tour est donc de 74.31%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (71.6%).
Lors du dépouillement du scrutin, 10229 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (3.09%).
Participation au 2ème Tour (Le 5 Mai 2002)
Au second tour, 445500 personnes pouvaient voter.
363760 personnes sont venues voter, et 81740 ne se sont pas déplacées.
Le taux de participation au 2ème tour est donc de 81.65%.
Il est plus élevé que la moyenne nationale (79.71%).
Lors du dépouillement du scrutin, 24366 votes ont été considérés comme blancs ou nuls (6.7%).
![](A/91/30/chartpr2002p1.png)
RESULTATS du 2ème TOUR pour le département : GARD
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 82.21% | 248906 Voix | 73.34% |
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 17.79% | 90488 Voix | 26.66% |
![](A/91/30/chartpr2002t2.png)
RESULTATS du 1er TOUR pour le département : GARD
![]() Jean-Marie LE PEN![]() Front national France Entière : 16.86% | 79743 Voix | 24.85% |
![]() Jacques CHIRAC![]() Rassemblement pour la république France Entière : 19.88% | 48342 Voix | 15.07% |
![]() Lionel JOSPIN![]() Parti socialiste France Entière : 16.18% | 44406 Voix | 13.84% |
![]() François BAYROU![]() Union pour la démocratie française France Entière : 6.84% | 19577 Voix | 6.1% |
![]() Jean SAINT-JOSSE![]() Chasse, pêche, nature et traditions France Entière : 4.23% | 17158 Voix | 5.35% |
![]() Robert HUE![]() Parti communiste français France Entière : 3.37% | 16868 Voix | 5.26% |
![]() Jean-Pierre CHEVENEMENT![]() Mouvement républicain et citoyen France Entière : 5.33% | 16563 Voix | 5.16% |
![]() Arlette LAGUILLER![]() Lutte ouvrière France Entière : 5.72% | 16332 Voix | 5.09% |
![]() Noël MAMERE![]() Les Verts France Entière : 5.25% | 13901 Voix | 4.33% |
![]() Olivier BESANCENOT![]() Ligue communiste révolutionnaire France Entière : 4.25% | 12556 Voix | 3.91% |
![]() Alain MADELIN![]() Démocratie libérale France Entière : 3.91% | 10718 Voix | 3.34% |
![]() Bruno MEGRET![]() Mouvement national républicain France Entière : 2.34% | 9969 Voix | 3.11% |
![]() Christiane TAUBIRA![]() Parti radical de gauche France Entière : 2.32% | 5471 Voix | 1.71% |
![]() Corinne LEPAGE![]() Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle France Entière : 1.88% | 4753 Voix | 1.48% |
![]() Christine BOUTIN![]() Forum des républicains sociaux France Entière : 1.19% | 3046 Voix | 0.95% |
![]() Daniel GLUCKSTEIN![]() Parti des travailleurs France Entière : 0.47% | 1452 Voix | 0.45% |
![](A/91/30/chartpr2002t1.png)